January 17, 2025
Kansas State-Indoor Track (Banked) - Manhattan, KS
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Payton Kasper | FR-1 | Kansas | 8.78 | 10.52 | 10.26 | 8.69 | 8.87 | - |
1 | Tyler Carroll | SO-2 | Wichita State | 9.33 | 9.41 | 8.45 | 7.97 | 8.69 | 7 |
2 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 7.10 | 7.92 | 8.74 | 8.16 | 8.82 | 5 |
3 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 6.30 | 9.33 | 10.39 | 8.18 | 9.25 | - |
4 | Aaron Merritt | FR-1 | Kansas | 9.59 | 10.32 | 8.03 | 8.19 | 7.13 | 4 |
5 | Jason Parrish | SO-2 | Wichita State | 10.44 | 8.80 | 9.62 | 8.22 | 7.57 | - |
6 | Jeremiah Smith | SO-2 | Kansas | 5.93 | 6.67 | 7.00 | 8.23 | 7.74 | 3 |
7 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 9.40 | 6.43 | 5.94 | 8.24 | 7.75 | - |
8 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 6.30 | 6.14 | 7.80 | 8.29 | 7.30 | - |
9 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 9.24 | 10.00 | 10.76 | 8.47 | 10.42 | - |
10 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 9.72 | 11.12 | 8.40 | 8.75 | 7.00 | - |
Men's 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 8.29 | - |
9 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 8.47 | - |
10 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 8.75 | - |
Men's 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Payton Kasper | FR-1 | Kansas | 6.78 | 6.52 | 9.04 | 10.08 | 8.17 | 8.61 | 8.69 | - |
1 | Tyler Carroll | SO-2 | Wichita State | 8.61 | 7.34 | 6.86 | 7.26 | 6.78 | 9.33 | 7.97 | 7 |
2 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.74 | 7.27 | 8.33 | 10.45 | 6.21 | 7.27 | 8.16 | 5 |
3 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 10.31 | 7.04 | 10.23 | 9.17 | 8.76 | 8.43 | 8.18 | - |
4 | Aaron Merritt | FR-1 | Kansas | 7.37 | 8.11 | 6.72 | 8.60 | 6.64 | 10.24 | 8.19 | 4 |
5 | Jason Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.55 | 7.07 | 8.22 | 8.06 | 8.64 | 7.07 | 8.22 | - |
6 | Jeremiah Smith | SO-2 | Kansas | 9.22 | 7.33 | 8.23 | 6.67 | 9.30 | 6.92 | 8.23 | 3 |
7 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 10.14 | 9.32 | 8.82 | 6.60 | 6.10 | 8.24 | 8.24 | - |