January 27, 2025
Pinkerton
- Derry, NH
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Coleman | Pinkerton | 16' 10.75" | 16' 10.75" | 19' 7.19" | 19' 7.19" | 5.14m | |
| 2 | Alejandra Chavarin | Nashua South | 12' 7.13" | 16' 1.75" | 11' 7.5" | 14' 4.44" | 4.92m | |
| 3 | Allie Dandeneau | Nashua North | 14' 4.90" | 15' 10" | 15' 0.5" | 14' 10.60" | 4.82m | |
| 4 | Sarah Frye | Nashua North | 18' 0.16" | 15' 4.75" | 11' 4.72" | 18' 0.16" | 4.69m | |
| 5 | Sydney MacVicar | Exeter | 18' 7.25" | 15' 4.5" | 19' 8.16" | 16' 9.11" | 4.68m | |
| 6 | Sarah Witta | Nashua South | 13' 2.12" | 15' 1.75" | 19' 6.46" | 10' 7.22" | 4.61m | |
| 7 | Amalie Ramirez | Nashua South | 14' 5.28" | 15' 0.5" | 13' 2.84" | 11' 10.59" | 4.58m | |
| 8 | Pearl Nelson | Nashua South | 12' 7.57" | 14' 8.25" | 11' 0.19" | 10' 10.43" | 4.47m | |
| 9 | Mollie Wheale | Pinkerton | 18' 2.75" | 14' 7" | 17' 0.75" | 17' 0.75" | 4.44m | |
| 9 | Karlee Norris | Exeter | 13' 1.5" | 14' 7" | 16' 0.50" | 10' 6" | 4.44m | |
| 11 | Sedona Lee | Windham | 12' 1.95" | 14' 5.75" | 12' 1.95" | 17' 7.97" | 4.41m | |
| 12 | Kelly Wright | Windham | 10' 0.05" | 14' 3.5" | 12' 5.21" | 16' 3.51" | 4.35m | |
| 12 | Emma Millette | Nashua South | 12' 10.35" | 14' 3.5" | 14' 3.5" | 13' 3.50" | 4.35m | |
| 12 | Camrin Ayi | Nashua South | 11' 6.92" | 14' 3.5" | 11' 3.49" | 10' 3.48" | 4.35m | |
| 15 | Autumn Bureau | Bow | 16' 11.44" | 13' 10.75" | 16' 6.43" | 17' 1.10" | 4.23m | |
| 16 | Riley Postage | Exeter | 14' 8" | 13' 4" | 14' 11.20" | 16' 6.40" | 4.06m | |
| 17 | Teagan Nyhan | Pembroke | 14' 7.45" | 13' 3.5" | 13' 5.09" | 10' 4.41" | 4.05m | |
| 18 | Camden Wilson | Bow | 15' 6.73" | 13' 2.25" | 15' 5.15" | 16' 1.06" | 4.01m | |
| 19 | Auden King | Nashua South | 14' 9.41" | 13' 1" | 12' 2.01" | 16' 2.68" | 3.98m | |
| 20 | Reanne Hubbard | Bow | 15' 6.64" | 12' 10.25" | 12' 8.71" | 10' 6.48" | 3.91m | |
| 20 | Bailey Silva | Pinkerton | 9' 1.52" | 12' 10.25" | 13' 5.96" | 10' 11.11" | 3.91m | |
| 22 | Charlotte Weiss | Bow | 15' 2.66" | 12' 9.5" | 9' 11.73" | 11' 9.22" | 3.89m | |
| 23 | Keegan O'Meara | Bow | 14' 7.74" | 12' 7.5" | 15' 9.38" | 13' 3.08" | 3.84m | |
| 24 | Lisa Amadi | Alvirne | 10' 11.56" | 12' 5.5" | 10' 8.57" | 15' 11.36" | 3.79m | |
| 25 | Ryan Laliberte | Bow | 15' 8.18" | 12' 0.75" | 13' 4.67" | 12' 7.99" | 3.67m | |
| 26 | Abuk Abiem | Trinity | 14' 3.36" | 12' 0" | 8' 6.24" | 9' 5.76" | 3.65m | |
| 27 | Darby Madden | Windham | 14' 6.22" | 11' 8.5" | 15' 2.65" | 12' 2.12" | 3.56m | |
| 28 | Caroline Bastos de Andrade | Nashua South | 9' 9.60" | 11' 8" | 10' 3.20" | 11' 1" | 3.55m | |
| 29 | Meghan McKeen | Bow | 13' 2.46" | 11' 7" | 8' 9.64" | 12' 0.56" | 3.53m | |
| 30 | Vita Flagg | Bow | 10' 0.82" | 11' 3.75" | 10' 6.25" | 9' 4.67" | 3.44m | |
| 31 | Olivia Gagne | Nashua South | 8' 2.80" | 10' 10" | 10' 4.80" | 13' 10.40" | 3.30m | |
| 32 | Madalyn Bartnicki | Nashua South | 9' 4.20" | 10' 7.5" | 11' 10.80" | 8' 9.82" | 3.23m | |
| 33 | Isabella Currier | Mascoma Valley | 11' 6.99" | 10' 3" | 7' 8.25" | 12' 3.60" | 3.12m | |
| Riley McClellan | Pinkerton | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Dani Wimmer | Alvirne | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mollie Wheale | Pinkerton | 15' 7.25" | 16' 4.00" | 10' 7.75" | 11' 4.5" | 11' 6.25" | 14' 7" | 4.44m | |
| 20 | Reanne Hubbard | Bow | 13' 1.34" | 9' 4.60" | 13' 7.50" | 10' 9.57" | 16' 5.44" | 12' 10.25" | 3.91m | |
| 25 | Ryan Laliberte | Bow | 13' 0.33" | 11' 8.41" | 11' 6.96" | 12' 9.44" | 13' 3.23" | 12' 0.75" | 3.67m | |
| 26 | Abuk Abiem | Trinity | 10' 2.40" | 12' 4.32" | 11' 7.68" | 14' 7.68" | 11' 9.12" | 12' 0" | 3.65m | |
| 28 | Caroline Bastos de Andrade | Nashua South | 9' 1.20" | 8' 4.80" | 10' 4.60" | 14' 9.80" | 11' 1" | 11' 8" | 3.55m | |
| 29 | Meghan McKeen | Bow | 8' 2.69" | 9' 0.42" | 10' 5.10" | 10' 7.88" | 10' 0.93" | 11' 7" | 3.53m | |
| 30 | Vita Flagg | Bow | 9' 11.46" | 12' 1.25" | 11' 5.11" | 9' 11.46" | 14' 3.04" | 11' 3.75" | 3.44m | |
| 32 | Madalyn Bartnicki | Nashua South | 11' 1.88" | 9' 9.30" | 8' 11.10" | 8' 4.73" | 8' 11.10" | 10' 7.5" | 3.23m | |
| 33 | Isabella Currier | Mascoma Valley | 12' 9.75" | 7' 2.10" | 7' 4.56" | 11' 11.91" | 12' 9.75" | 10' 3" | 3.12m | |
| Riley McClellan | Pinkerton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Dani Wimmer | Alvirne | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pearl Nelson | Nashua South | 14' 8.25" | 11' 10.76" | 15' 10.35" | 13' 2.63" | 4.47m | |
| 9 | Karlee Norris | Exeter | 14' 7" | 15' 2" | 18' 11.5" | 15' 2" | 4.44m | |
| 12 | Kelly Wright | Windham | 14' 3.5" | 15' 1.79" | 12' 3.49" | 17' 1.80" | 4.35m | |
| 12 | Emma Millette | Nashua South | 14' 3.5" | 11' 6.92" | 10' 3.48" | 10' 5.19" | 4.35m | |
| 12 | Camrin Ayi | Nashua South | 14' 3.5" | 16' 6.94" | 11' 8.63" | 17' 8.66" | 4.35m | |
| 17 | Teagan Nyhan | Pembroke | 13' 3.5" | 12' 1.15" | 14' 7.45" | 10' 2.81" | 4.05m | |
| 18 | Camden Wilson | Bow | 13' 2.25" | 12' 7.92" | 15' 1.99" | 11' 0.93" | 4.01m | |
| 19 | Auden King | Nashua South | 13' 1" | 13' 5.71" | 14' 1.56" | 12' 3.58" | 3.98m | |
| 20 | Bailey Silva | Pinkerton | 12' 10.25" | 10' 0.31" | 10' 6.48" | 9' 6.14" | 3.91m | |
| 23 | Keegan O'Meara | Bow | 12' 7.5" | 13' 1.56" | 15' 0.28" | 9' 4.11" | 3.84m | |
| 27 | Darby Madden | Windham | 11' 8.5" | 13' 5.57" | 13' 2.76" | 10' 10.67" | 3.56m | |
| 31 | Olivia Gagne | Nashua South | 10' 10" | 9' 5.10" | 13' 10.40" | 8' 6.70" | 3.30m |
Women's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Coleman | Pinkerton | 18' 11.08" | 12' 10.09" | 16' 10.75" | 5.14m | |
| 2 | Alejandra Chavarin | Nashua South | 16' 1.75" | 20' 9.94" | 16' 1.75" | 4.92m | |
| 3 | Allie Dandeneau | Nashua North | 19' 7.60" | 11' 2.90" | 15' 10" | 4.82m | |
| 4 | Sarah Frye | Nashua North | 15' 8.44" | 19' 2.94" | 15' 4.75" | 4.69m | |
| 5 | Sydney MacVicar | Exeter | 12' 3.60" | 11' 8.22" | 15' 4.5" | 4.68m | |
| 6 | Sarah Witta | Nashua South | 16' 11.56" | 11' 2.50" | 15' 1.75" | 4.61m | |
| 7 | Amalie Ramirez | Nashua South | 13' 4.65" | 18' 0.60" | 15' 0.5" | 4.58m | |
| 11 | Sedona Lee | Windham | 18' 2.93" | 10' 6.84" | 14' 5.75" | 4.41m | |
| 15 | Autumn Bureau | Bow | 16' 11.44" | 12' 2.74" | 13' 10.75" | 4.23m | |
| 16 | Riley Postage | Exeter | 15' 7.20" | 14' 11.20" | 13' 4" | 4.06m | |
| 22 | Charlotte Weiss | Bow | 10' 10.47" | 11' 10.75" | 12' 9.5" | 3.89m | |
| 24 | Lisa Amadi | Alvirne | 15' 6.88" | 11' 11.52" | 12' 5.5" | 3.79m |