Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Harris | JR-3 | Amherst |
8.58
|
7.38 | 11.16 | 10.21 |
| 2 | Daniel Kim | SO-2 | WPI |
8.61
|
10.94 | 10.59 | 10.08 |
| 3 | Christoph Osselmann-Chai | FR-1 | Amherst | 8.73 | 8.38 | 6.81 | 8.30 |
| 4 | Cameron McLeod | JR-3 | Tufts | 8.77 | 6.32 | 6.49 | 8.69 |
| 5 | Marten Tropp | JR-3 | Tufts | 8.86 | 8.86 | 9.66 | 6.47 |
| 6 | Sebastian Cohen | FR-1 | Tufts | 8.90 | 9.35 | 10.60 | 11.57 |
| 7 | Bryce Tessier | FR-1 | UMass Dartmouth | 9.00 | 10.89 | 6.48 | 10.35 |
| 8 | Michael Gerfen | SO-2 | Amherst | 9.16 | 7.97 | 6.51 | 8.52 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kim | SO-2 | WPI |
8.63
|
| 2 | Noah Harris | JR-3 | Amherst | 8.73 |
| 3 | Christoph Osselmann-Chai | FR-1 | Amherst |
8.70
|
| 4 | Marten Tropp | JR-3 | Tufts | 8.94 |
| 5 | Cameron McLeod | JR-3 | Tufts | 8.96 |
| 6 | Michael Gerfen | SO-2 | Amherst | 9.01 |
| 7 | Sebastian Cohen | FR-1 | Tufts | 9.01 |
| 8 | Bryce Tessier | FR-1 | UMass Dartmouth | 9.09 |
| 9 | Ryan Martin | FR-1 | Trinity (Conn.) | 9.17 |
| 10 | Will Larsen | FR-1 | WPI | 9.45 |
| 11 | Theo Burrell | FR-1 | WPI | 9.48 |
| 12 | Jurjen Bouvier | FR-1 | WPI | 9.72 |
| 13 | Colin Squier | FR-1 | WPI | 9.73 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kim | SO-2 | WPI |
8.63
|
| 3 | Christoph Osselmann-Chai | FR-1 | Amherst |
8.70
|
| 6 | Michael Gerfen | SO-2 | Amherst | 9.01 |
| 7 | Sebastian Cohen | FR-1 | Tufts | 9.01 |
| 11 | Theo Burrell | FR-1 | WPI | 9.48 |
| 12 | Jurjen Bouvier | FR-1 | WPI | 9.72 |
| 13 | Colin Squier | FR-1 | WPI | 9.73 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Noah Harris | JR-3 | Amherst | 9.78 | 8.73 | 10.04 |
| 4 | Marten Tropp | JR-3 | Tufts | 11.09 | 8.94 | 8.85 |
| 5 | Cameron McLeod | JR-3 | Tufts | 7.44 | 8.96 | 8.16 |
| 8 | Bryce Tessier | FR-1 | UMass Dartmouth | 9.18 | 9.09 | 7.64 |
| 9 | Ryan Martin | FR-1 | Trinity (Conn.) | 10.18 | 9.17 | 8.26 |
| 10 | Will Larsen | FR-1 | WPI | 9.83 | 9.45 | 8.70 |
