April 26, 2008
|
Nashua North - Nashua, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jethro Kollie Junior Lowell 30' 4.5" 40' 6" 31' 11.94" 37' 7.98" 50' 2.64" 36' 5.40" 49' 9.78" 12.34m
2 Jeff Manzik Senior Pinkerton 30' 6.32" 40' 2" 38' 6.72" 41' 4.46" 47' 4.76" 34' 6.52" 31' 3.96" 12.24m
3 Cody Charbonneau Junior Manchester Memorial 45' 8.34" 40' 1" 47' 8.39" 32' 10.42" 39' 3.38" 31' 3.18" 30' 10.37" 12.21m
4 Ethan Boucher Senior Salem 40' 5.10" 38' 6" 41' 2.34" 41' 6.96" 43' 10.68" 46' 11.64" 32' 4.08" 11.73m
5 Chris Evans Sophomore Pinkerton 29' 2.36" 38' 5" 41' 10.49" 36' 1.34" 48' 0.25" 48' 0.25" 35' 8.73" 11.70m
6 KERRICK STEVENS Sophomore Andover 27' 6.69" 37' 9" 30' 2.40" 44' 2.01" 32' 5.58" 36' 7.41" 34' 4.23" 11.50m
7 Sean Hochberg Junior Concord 40' 8.16" 37' 8" 47' 10.04" 36' 1.92" 45' 2.40" 30' 10.64" 43' 8.32" 11.48m
8 Derek Laurent Junior Alvirne 31' 2.33" 37' 7" 42' 1.12" 46' 7.24" 31' 2.33" 33' 0.88" 29' 3.78" 11.45m
9 Aaron Noga Senior Goffstown 33' 10.77" 37' 3" 35' 4.65" 28' 8.19" 33' 1.83" 36' 6.06" 30' 6.54" 11.35m
10 Nathan Gendron Junior Manchester Memorial 36' 9.5" 36' 9.5" 29' 5.20" 34' 7.01" 30' 10.86" 27' 7.13" 32' 0.11" 11.21m
11 Matthew Bowdridge Senior Tewksbury 46' 6.80" 36' 8" 27' 1.60" 42' 2.00" 38' 10.40" 35' 6.80" 41' 5.20" 11.17m
12 Glenn Law Senior Londonderry 39' 9.42" 36' 6" 44' 6.36" 27' 0.12" 43' 0.84" 44' 6.36" 37' 2.76" 11.12m
13 Kiki Louis Sophomore Lowell 32' 9.30" 36' 5" 30' 11.45" 30' 2.71" 38' 7.22" 39' 8.33" 30' 2.71" 11.09m
14 Ryan Harkins Junior Londonderry 34' 0.97" 35' 10.5" 40' 2.16" 39' 5.55" 38' 4.64" 28' 4.10" 31' 2.54" 10.93m
15 Tim Patterson Sophomore Londonderry 42' 7.70" 35' 10" 36' 10.90" 27' 7.10" 33' 8.20" 25' 1" 38' 8.40" 10.92m
16 Matt Philbrick Sophomore Souhegan 40' 5.30" 35' 2" 36' 2.66" 39' 4.64" 42' 6.62" 32' 8.46" 43' 7.28" 10.71m
17 Nate Cathcart Senior Goffstown 38' 2.70" 34' 9" 39' 3.21" 31' 11.64" 41' 8.40" 36' 10.02" 33' 8.49" 10.59m
18 Miguel Abreu Senior Nashua South 33' 3.36" 34' 8" 41' 7.20" 36' 8.96" 42' 7.68" 30' 6.08" 27' 8.80" 10.56m
18 Bryce Fischer Freshman Merrimack 45' 0.80" 34' 8" 25' 7.84" 28' 9.28" 31' 10.72" 24' 11.52" 37' 9.44" 10.56m
20 Shiv Patel Junior Tewksbury 39' 1.51" 34' 7.5" 41' 6.60" 37' 0.59" 34' 7.5" 25' 7.47" 28' 0.56" 10.55m
21 Payton Warren Freshman Souhegan 42' 0.30" 34' 2" 36' 2.60" 34' 6.10" 35' 6.40" 38' 3.20" 27' 4" 10.41m
22 Rob Mairs Sophomore Salem 39' 3.54" 33' 10.5" 34' 6.63" 37' 3.15" 26' 1.00" 26' 5.07" 38' 11.47" 10.32m
23 Anthony Gentles Junior Lowell 43' 11.15" 33' 9.5" 28' 4.62" 28' 0.56" 27' 8.51" 33' 9.5" 27' 4.46" 10.29m
24 Andrew Shepard Senior Souhegan 24' 11.70" 30' 10" 33' 11.00" 33' 3.60" 39' 9.30" 29' 10.90" 32' 0.80" 9.39m
  Mike Leathers Senior Goffstown NM NM NM NM NM NM NM NM
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
13 Kiki Louis Sophomore Lowell 36' 5" 42' 7.29" 28' 0.49" 32' 9.30" 35' 3.89" 11.09m
16 Matt Philbrick Sophomore Souhegan 35' 2" 28' 10.04" 41' 1.74" 30' 11.36" 38' 3.98" 10.71m
17 Nate Cathcart Senior Goffstown 34' 9" 38' 2.70" 25' 0.24" 29' 10.62" 27' 1.26" 10.59m
18 Bryce Fischer Freshman Merrimack 34' 8" 27' 0.48" 24' 3.20" 34' 8" 25' 7.84" 10.56m
21 Payton Warren Freshman Souhegan 34' 2" 43' 8.80" 38' 11.40" 28' 0.20" 27' 8.10" 10.41m
22 Rob Mairs Sophomore Salem 33' 10.5" 31' 6.05" 40' 11.87" 26' 1.00" 40' 7.80" 10.32m
23 Anthony Gentles Junior Lowell 33' 9.5" 37' 10.16" 26' 8.35" 23' 7.85" 41' 2.71" 10.29m
24 Andrew Shepard Senior Souhegan 30' 10" 26' 2.5" 24' 0.60" 24' 11.70" 35' 5.50" 9.39m
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Jethro Kollie Junior Lowell 51' 0.36" 50' 7.5" 29' 11.64" 30' 9.36" 42' 1.44" 40' 6" 42' 6.30" 12.34m
6 KERRICK STEVENS Sophomore Andover 39' 3.12" 27' 2.16" 35' 5.82" 27' 2.16" 38' 1.53" 37' 9" 29' 9.87" 11.50m
8 Derek Laurent Junior Alvirne 38' 4.02" 48' 1.28" 26' 3.70" 26' 8.21" 47' 8.77" 37' 7" 28' 2.25" 11.45m
10 Nathan Gendron Junior Manchester Memorial 32' 8.94" 34' 7.01" 26' 5.88" 36' 5.08" 28' 3.95" 36' 9.5" 33' 5.76" 11.21m
11 Matthew Bowdridge Senior Tewksbury 27' 1.60" 36' 8" 44' 0" 43' 3.20" 30' 0.80" 36' 8" 44' 0" 11.17m
14 Ryan Harkins Junior Londonderry 43' 9.21" 29' 9.31" 38' 8.94" 36' 11.42" 35' 10.5" 35' 10.5" 30' 10.23" 10.93m
15 Tim Patterson Sophomore Londonderry 27' 7.10" 32' 3" 32' 7.30" 41' 6.80" 40' 1.60" 35' 10" 38' 8.40" 10.92m
18 Miguel Abreu Senior Nashua South 26' 4.16" 27' 4.64" 26' 0" 41' 11.36" 34' 8" 34' 8" 32' 7.04" 10.56m
20 Shiv Patel Junior Tewksbury 26' 3.78" 32' 10.72" 25' 3.31" 35' 7.97" 37' 0.59" 34' 7.5" 42' 2.91" 10.55m
  Mike Leathers Senior Goffstown NM NM NM NM NM NM NM NM
Boys' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
2 Jeff Manzik Senior Pinkerton 42' 6.92" 28' 11.04" 40' 6.82" 40' 2" 36' 6.62" 42' 2.10" 38' 11.54" 12.24m
3 Cody Charbonneau Junior Manchester Memorial 40' 1" 40' 5.81" 36' 10.52" 40' 1" 29' 7.94" 28' 0.70" 49' 3.63" 12.21m
4 Ethan Boucher Senior Salem 31' 6.84" 34' 3.18" 42' 4.20" 38' 6" 32' 8.70" 43' 10.68" 48' 6.12" 11.73m
5 Chris Evans Sophomore Pinkerton 28' 0.53" 43' 4.93" 48' 0.25" 38' 5" 30' 8.80" 49' 11.30" 44' 2.15" 11.70m
7 Sean Hochberg Junior Concord 47' 1" 40' 3.64" 38' 9.56" 37' 8" 38' 9.56" 29' 4.56" 44' 0.84" 11.48m
9 Aaron Noga Senior Goffstown 38' 8.88" 38' 8.88" 27' 6.78" 37' 3" 45' 9.81" 41' 4.17" 35' 0.18" 11.35m
12 Glenn Law Senior Londonderry 28' 1.26" 43' 9.60" 33' 2.58" 36' 6" 37' 7.14" 26' 7.74" 27' 0.12" 11.12m