May 10, 2008
Salem - Salem, NH
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Manchester Memorial | 1:27.95 | 1:54.57 | 1:55.72 | 2:17.71 | - | |
1 | Pinkerton | 1:44.60 | 1:42.35 | 1:52.47 | 1:43.48 | 10 | |
2 | Bishop Guertin | 2:18.66 | 2:14.07 | 1:54.59 | 2:10.64 | 8 | |
3 | Londonderry | 2:14.13 | 2:00.38 | 1:54.64 | 1:45.47 | 6 | |
4 | Portsmouth | 1:58.48 | 2:23.79 | 1:55.03 | 1:55.03 | 4 | |
5 | Salem | 1:53.77 | 2:05.38 | 1:56.09 | 2:13.51 | 2 | |
6 | Alvirne | 1:46.8 | 2:22.9 | 2:00.1 | 1:34.8 | 1 | |
7 | Nashua North | 2:21.33 | 2:15.24 | 2:01.83 | 2:14.02 | - | |
8 | Manchester Central | 2:22.71 | 1:30.26 | 2:01.97 | 2:33.69 | - | |
9 | Dover | 1:50.54 | 2:29.84 | 2:02.82 | 1:27.21 | - | |
10 | Timberlane | 1:42.17 | 1:40.92 | 2:04.59 | 1:29.71 | - | |
11 | Souhegan | 2:31.43 | 1:41.80 | 2:07.25 | 1:55.80 | - | |
12 | Milford | 2:36.51 | 2:26.24 | 2:08.28 | 2:05.72 | - | |
13 | Concord | 2:03.36 | 2:07.34 | 2:12.64 | 2:41.82 | - | |
14 | Exeter | 2:06.11 | 2:00.80 | 2:12.74 | 2:40.62 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Manchester Memorial | 1:55.72 | 1:55.72 | 1:32.58 | 1:39.52 | 1:56.88 | - | |
1 | Pinkerton | 1:52.47 | 2:08.22 | 2:17.22 | 1:41.23 | 1:46.85 | 10 | |
3 | Londonderry | 1:54.64 | 1:58.08 | 2:14.13 | 1:24.84 | 1:55.79 | 6 | |
4 | Portsmouth | 1:55.03 | 2:27.24 | 1:51.58 | 1:51.58 | 2:24.94 | 4 | |
5 | Salem | 1:56.09 | 2:25.12 | 1:50.29 | 2:16.99 | 2:23.96 | 2 | |
6 | Alvirne | 2:00.1 | 1:45.6 | 2:09.7 | 2:14.5 | 2:09.7 | 1 |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bishop Guertin | 1:54.59 | 2:11.78 | 8 | |
8 | Manchester Central | 2:01.97 | 2:19.05 | - | |
10 | Timberlane | 2:04.59 | 2:34.50 | - | |
11 | Souhegan | 2:07.25 | 2:13.62 | - | |
12 | Milford | 2:08.28 | 1:46.48 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nashua North | 2:01.83 | 2:37.16 | 2:24.98 | - | |
9 | Dover | 2:02.82 | 2:22.48 | 2:17.56 | - | |
13 | Concord | 2:12.64 | 2:04.69 | 2:35.19 | - | |
14 | Exeter | 2:12.74 | 1:56.82 | 1:47.52 | - |