January 26, 2025
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 27.41 | 38.06 | 38.83 | 33.88 | 47.20 |
2 | Shane Plumley | JR | Alvirne | 30.40 | 38.97 | 35.86 | 45.21 | 34.30 |
3 | Revin Olsen | SR | Nashua South | 31.44 | 39.30 | 29.87 | 38.12 | 35.77 |
4 | Thiago Silva | JR | Manchester Central | 36.23 | 39.38 | 45.68 | 41.35 | 46.47 |
5 | Kieran Heath | JR | Stevens | 33.48 | 39.38 | 29.93 | 35.45 | 27.96 |
6 | Ethan Hayes | SR | Spaulding | 39.21 | 40.42 | 49.72 | 44.87 | 39.21 |
7 | Ryan Jansen | JR | Nashua South | 45.39 | 40.89 | 28.63 | 45.39 | 35.99 |
8 | Lucas Van De Moere | FR | Plymouth Regional | 40.42 | 41.24 | 37.12 | 40.42 | 51.14 |
9 | Elijah Todd | JR | Bedford | 38.63 | 41.53 | 36.97 | 45.69 | 39.04 |
10 | Joshua Gurtner | JR | Concord | 43.05 | 41.79 | 42.21 | 33.85 | 43.47 |
11 | Ethan Miller | SO | Dover | 54.07 | 42.24 | 47.74 | 35.06 | 50.27 |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Elijah Todd | JR | Bedford | 41.53 |
11 | Ethan Miller | SO | Dover | 42.24 |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ethan Hayes | SR | Spaulding | 40.42 | 34.77 | 46.89 |
8 | Lucas Van De Moere | FR | Plymouth Regional | 41.24 | 36.30 | 32.17 |
10 | Joshua Gurtner | JR | Concord | 41.79 | 47.64 | 29.26 |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Revin Olsen | SR | Nashua South | 40.48 | 39.30 |
4 | Thiago Silva | JR | Manchester Central | 35.45 | 39.38 |
5 | Kieran Heath | JR | Stevens | 45.68 | 39.38 |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 33.12 | 38.06 | 45.30 | 38.83 |
2 | Shane Plumley | JR | Alvirne | 35.08 | 38.97 | 50.67 | 38.19 |
7 | Ryan Jansen | JR | Nashua South | 40.08 | 40.89 | 29.04 | 49.89 |