May 10, 2025
|
Keene - Keene, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Isaiah Nash SO Newport 40' 7.5" 12.38m 10
2 Javian Beckles FR Manchester Central 37' 10" 11.53m 8
3 Logan Rusin SO Newport 37' 7" 11.45m 6
4 Taiga Wyman FR Hanover 37' 4.25" 11.38m 4
5 Liam Logan SO Keene 35' 2" 10.71m 2
6 John Mortimer FR Manchester Central 33' 10.5" 10.32m 1
7 Jackson Roberts SO Keene 33' 10" 10.31m -
8 Bryce Tarrats SO Conant 33' 0" 10.05m -
9 Charles Holmes SO Manchester Central 32' 11" 10.03m -
10 Gerald Cole SO Newport 32' 3.25" 9.83m -
11 Cash Smith FR Keene 32' 0" 9.75m -
12 Ayden Hodge SO Newport 31' 0.5" 9.46m -
13 Nik Turcott SO Newport 30' 11" 9.42m -
14 Justin McGuire SO Stevens 30' 7" 9.32m -
15 Carter Tuttle Sophomore Bellows Falls 30' 3.25" 9.22m -
16 Brian Nelson FR Lebanon 29' 3.25" 8.92m -
17 Dylan Kerylow FR Monadnock 29' 0.5" 8.85m -
18 Trenten Comstock Freshman Windsor 28' 8.75" 8.75m -
19 Brayden Roman FR Campbell 28' 8" 8.73m -
20 Caleb Hopps SO Kearsarge 28' 0" 8.53m -
21 Austin Tetrault Freshman Windsor 26' 9" 8.15m -
22 Clayton Rondeau Freshman Brattleboro 26' 3.5" 8.01m -
23 Emiliano Barrera FR Trinity 26' 2.5" 7.98m -
24 Devin Garvey Freshman Bellows Falls 24' 0.5" 7.32m -
25 Maxwell Becker Freshman Brattleboro 22' 7.5" 6.89m -
26 Griffin Kitchin FR Trinity 22' 6.25" 6.86m -
27 Kane Sylvia Freshman Windsor 22' 5" 6.83m -
28 Josh Heon FR Keene 21' 7" 6.57m -
29 Brayden DeJordy Freshman Brattleboro 21' 4.25" 6.50m -
30 Forest Bunzey FR Lebanon 20' 8.5" 6.31m -
31 Gilbert Komuves Freshman Brattleboro 17' 2" 5.23m -
32 Carter Goodness FR Mascoma Valley 16' 0.5" 4.88m -
  Charlie Lynch FR Keene FOUL NM -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Isaiah Nash SO Newport 39' 0" 40' 7.5" 36' 6.75" 37' 4.5" 49' 6.75" 40' 7.5" 36' 11.63" 12.38m 10
2 Javian Beckles FR Manchester Central 37' 0.92" 37' 10" 35' 2.22" 27' 7.42" 41' 2.86" 34' 5.14" 35' 6.76" 11.53m 8
3 Logan Rusin SO Newport 39' 10.06" 37' 7" 45' 1.20" 26' 3.70" 31' 11.35" 28' 6.76" 31' 11.35" 11.45m 6
5 Liam Logan SO Keene 41' 1.74" 35' 2" 38' 8.20" 41' 1.74" 30' 7.14" 43' 3.06" 34' 5.56" 10.71m 2
6 John Mortimer FR Manchester Central 25' 8.94" 33' 10.5" 39' 3.54" 28' 5.46" 40' 7.80" 41' 3.93" 30' 9.92" 10.32m 1
7 Jackson Roberts SO Keene 33' 5.94" 33' 10" 41' 3.32" 29' 5.22" 41' 7.38" 43' 7.74" 24' 8.38" 10.31m -
8 Bryce Tarrats SO Conant 35' 3.72" 33' 0" 32' 4.08" 33' 0" 40' 3.12" 32' 0.12" 24' 1.08" 10.05m -
9 Charles Holmes SO Manchester Central 31' 11.15" 32' 11" 25' 8.10" 29' 7.5" 38' 2.20" 38' 10.10" 42' 1.60" 10.03m -
14 Justin McGuire SO Stevens 27' 9.97" 30' 7" 27' 6.30" 22' 3.91" 38' 6.42" 36' 1.06" 27' 2.63" 9.32m -
16 Brian Nelson FR Lebanon 38' 0.63" 29' 3.25" 23' 1.49" 38' 0.63" 31' 3.84" 26' 11.15" 35' 1.5" 8.92m -
21 Austin Tetrault Freshman Windsor 29' 1.89" 26' 9" 26' 9" 25' 4.95" 30' 2.73" 30' 2.73" 21' 1.59" 8.15m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Taiga Wyman FR Hanover 33' 2.94" 26' 1.77" 37' 4.25" 27' 7.70" 31' 9.01" 31' 0.05" 11.38m 4
11 Cash Smith FR Keene 31' 0.48" 28' 1.92" 32' 0" 31' 0.48" 32' 0" 37' 9.12" 9.75m -
12 Ayden Hodge SO Newport 34' 5.48" 27' 0.07" 31' 0.5" 36' 3.82" 24' 10" 30' 5.05" 9.46m -
13 Nik Turcott SO Newport 29' 11.87" 23' 9.67" 30' 11" 26' 10.77" 27' 9.90" 30' 11" 9.42m -
15 Carter Tuttle Sophomore Bellows Falls 35' 8.63" 34' 2.47" 30' 3.25" 24' 2.60" 36' 7.53" 38' 1.69" 9.22m -
17 Dylan Kerylow FR Monadnock 37' 5.56" 25' 3.19" 29' 0.5" 24' 1.25" 36' 3.63" 31' 7.87" 8.85m -
19 Brayden Roman FR Campbell 24' 0.96" 32' 1.28" 28' 8" 26' 1.04" 24' 0.96" 20' 0.80" 8.73m -
20 Caleb Hopps SO Kearsarge 20' 1.92" 22' 1.44" 28' 0" 20' 8.64" 19' 10.56" 29' 4.80" 8.53m -
22 Clayton Rondeau Freshman Brattleboro 20' 2.94" 19' 2.31" 26' 3.5" 19' 2.31" 33' 1.53" 18' 4.85" 8.01m -
25 Maxwell Becker Freshman Brattleboro 16' 3.48" 27' 1.80" 22' 7.5" 17' 7.77" 23' 3.64" 16' 3.48" 6.89m -
28 Josh Heon FR Keene 18' 11.92" 25' 8.21" 21' 7" 23' 11.49" 18' 11.92" 22' 5.36" 6.57m -
  Charlie Lynch FR Keene FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
10 Gerald Cole SO Newport 22' 10.95" 32' 3.25" 9.83m -
18 Trenten Comstock Freshman Windsor 27' 6.96" 28' 8.75" 8.75m -
23 Emiliano Barrera FR Trinity 24' 1.34" 26' 2.5" 7.98m -
24 Devin Garvey Freshman Bellows Falls 24' 9.16" 24' 0.5" 7.32m -
26 Griffin Kitchin FR Trinity 24' 9.28" 22' 6.25" 6.86m -
27 Kane Sylvia Freshman Windsor 21' 6.24" 22' 5" 6.83m -
29 Brayden DeJordy Freshman Brattleboro 19' 7.75" 21' 4.25" 6.50m -
30 Forest Bunzey FR Lebanon 21' 11.41" 20' 8.5" 6.31m -
31 Gilbert Komuves Freshman Brattleboro 16' 3.70" 17' 2" 5.23m -
32 Carter Goodness FR Mascoma Valley 18' 11.15" 16' 0.5" 4.88m -