April 22, 2025
|
Keene - Keene, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Darius Smith SR Nashua North 42' 9.80" 55' 7.94" 53' 6.25" 65' 9.97" 43' 4.22" 49' 9.29" 16.31m 5
2 Noah Pasterczyk SR Nashua North 54' 8.84" 46' 10.16" 49' 3.75" 35' 11.98" 34' 6.22" 35' 6.06" 15.03m 3
3 Logan Briggs SR Nashua North 32' 3.26" 34' 0.49" 44' 2.5" 38' 5.54" 34' 5.79" 37' 6.93" 13.47m 2
4 Zariel Cintron Arizmendi SR Nashua North 55' 7.23" 37' 7.66" 42' 9.25" 54' 3.83" 34' 7.73" 38' 0.79" 13.03m 1
5 Nicholas Franqui SR Merrimack 46' 5.15" 51' 0.87" 42' 2.5" 46' 10.22" 48' 11.54" 51' 0.87" 12.86m -
6 Jose Marcano FR Nashua North 44' 11.28" 44' 1.20" 42' 0" 50' 9.84" 39' 0.72" 29' 9.84" 12.80m -
7 Kyle Chhim SR Nashua North 33' 3.33" 42' 3.79" 41' 1" 49' 8.53" 36' 11.70" 30' 9.75" 12.52m -
8 Jonathan Sadia SR Merrimack 31' 9.18" 48' 7.25" 38' 3.25" 38' 3.25" 48' 11.84" 29' 1.03" 11.66m -
9 Dominick Coffie JR Nashua North 44' 6" 45' 7.35" 37' 1" 41' 10.85" 37' 9.90" 28' 11.10" 11.30m -
10 Jacob Wallace JR Keene 33' 4.86" 45' 10.63" 36' 8.5" 35' 2.88" 40' 4.55" 32' 3.64" 11.18m -
11 Andrew Minichiello SO Merrimack 28' 5.94" 28' 10.11" 34' 9" 24' 8.07" 29' 6.45" 42' 0.57" 10.59m -
12 Jackson Roberts SO Keene 38' 7.13" 32' 11.26" 33' 3.25" 32' 3.27" 28' 11.35" 27' 11.37" 10.14m -
13 Cash Smith FR Keene 26' 9.44" 26' 5.52" 32' 8" 28' 8.96" 31' 0.40" 29' 0.88" 9.95m -
14 Charlie Lynch FR Keene 23' 10.18" 29' 7.00" 30' 2.25" 30' 5.87" 38' 0.44" 37' 5.19" 9.20m -
15 Noah Henault FR Merrimack 34' 10.27" 36' 4.15" 29' 9.5" 36' 11.30" 29' 2.35" 22' 7.70" 9.08m -
16 Zachary Troiani SR Merrimack 24' 8.67" 24' 5.26" 28' 5" 30' 8.28" 21' 7.16" 32' 8.15" 8.66m -
17 Isaiah Maragh SR Keene 32' 6.49" 33' 11.18" 27' 9.75" 33' 7.84" 19' 8.96" 25' 10.39" 8.47m -
18 Tucker Landry FR Merrimack 24' 7.26" 29' 10.29" 27' 7.75" 19' 7.54" 21' 0.13" 20' 5.50" 8.42m -
19 Nicolai VanderVeen SO Nashua North 23' 1.84" 28' 5.26" 25' 2" 25' 2" 21' 7.72" 29' 8.36" 7.67m -
19 Josh Heon FR Keene 32' 5.58" 27' 2.16" 25' 2" 24' 4.94" 20' 4.62" 30' 5.42" 7.67m -
21 Brady Mahoney FR Merrimack 25' 1.92" 18' 11.92" 24' 8" 29' 10.16" 20' 8.64" 19' 11.76" 7.51m -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
12 Jackson Roberts SO Keene 33' 3.25" 31' 3.29" 42' 7.04" 39' 7.11" 39' 3.11" 10.14m -
13 Cash Smith FR Keene 32' 8" 22' 10.40" 29' 8.72" 27' 5.28" 34' 11.44" 9.95m -
14 Charlie Lynch FR Keene 30' 2.25" 34' 8.59" 26' 3.16" 36' 2.70" 31' 8.36" 9.20m -
15 Noah Henault FR Merrimack 29' 9.5" 23' 6.43" 38' 8.75" 29' 2.35" 30' 11.80" 9.08m -
16 Zachary Troiani SR Merrimack 28' 5" 29' 6.64" 35' 6.25" 21' 3.75" 36' 11.30" 8.66m -
17 Isaiah Maragh SR Keene 27' 9.75" 29' 5.78" 20' 3.64" 25' 10.39" 30' 3.79" 8.47m -
18 Tucker Landry FR Merrimack 27' 7.75" 31' 9.51" 26' 9.80" 29' 3.66" 27' 1.12" 8.42m -
19 Josh Heon FR Keene 25' 2" 30' 11.46" 30' 11.46" 26' 11.14" 22' 7.80" 7.67m -
19 Nicolai VanderVeen SO Nashua North 25' 2" 21' 10.74" 25' 11.06" 22' 1.76" 21' 7.72" 7.67m -
21 Brady Mahoney FR Merrimack 24' 8" 29' 10.16" 20' 2.72" 23' 8.16" 23' 5.20" 7.51m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Darius Smith SR Nashua North 53' 6.25" 16.31m 5
2 Noah Pasterczyk SR Nashua North 49' 3.75" 15.03m 3
3 Logan Briggs SR Nashua North 44' 2.5" 13.47m 2
4 Zariel Cintron Arizmendi SR Nashua North 42' 9.25" 13.03m 1
5 Nicholas Franqui SR Merrimack 42' 2.5" 12.86m -
6 Jose Marcano FR Nashua North 42' 0" 12.80m -
7 Kyle Chhim SR Nashua North 41' 1" 12.52m -
8 Jonathan Sadia SR Merrimack 38' 3.25" 11.66m -
9 Dominick Coffie JR Nashua North 37' 1" 11.30m -
10 Jacob Wallace JR Keene 36' 8.5" 11.18m -
11 Andrew Minichiello SO Merrimack 34' 9" 10.59m -