May 13, 2025
Alvirne - Hudson, NH
Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaden Taylor | JR | Alvirne | 8.67 | 10.41 | 11.56 | 10.06 | 14.45 | 5 |
|
2 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 12.18 | 14.97 | 11.60 | 11.60 | 8.24 | 3 |
|
3 | Shane Plumley | JR | Alvirne | 9.76 | 10.81 | 11.62 | 13.48 | 9.88 | 2 |
|
4 | Bennett Azevedo | SR | Nashua South | 14.55 | 13.96 | 11.83 | 14.55 | 14.91 | 1 |
|
5 | Mustafa Salman | SR | Alvirne | 12.12 | 11.65 | 11.88 | 13.43 | 10.58 | - |
|
6 | Jeremiah Caraballo-Sophos | SO | Alvirne | 12.49 | 9.63 | 11.89 | 11.54 | 13.32 | - |
|
7 | Ameer Salman | SO | Alvirne | 13.22 | 13.09 | 12.01 | 9.73 | 11.53 | - |
|
8 | Trevor Gray | FR | Manchester Central | 9.09 | 9.70 | 12.12 | 10.91 | 9.09 | - |
|
9 | Jeramiah Agbo | FR | Nashua South | 13.71 | 14.56 | 12.13 | 11.28 | 12.13 | - |
|
10 | Kyle Emmons | SR | Nashua South | 12.09 | 11.73 | 12.21 | 13.44 | 15.51 | - |
|
11 | Robert Sanchez | FR | Nashua South | 9.53 | 15.71 | 12.37 | 12.37 | 15.59 | - |
|
12 | Xavyer Williams | FR | Manchester Central | 9.11 | 8.99 | 12.48 | 10.36 | 13.11 | - |
|
13 | Devon Arsenault | SO | Alvirne | 10.86 | 12.88 | 12.62 | 15.53 | 10.86 | - |
|
14 | Caidan Cox | SR | Alvirne | 12.95 | 13.33 | 12.69 | 14.47 | 14.47 | - |
|
15 | Damian Wilson | FR | Manchester Central | 13.37 | 9.17 | 12.73 | 11.72 | 13.88 | - |
|
16 | Drake Jaimes | FR | Manchester Central | 15.62 | 15.88 | 12.80 | 14.85 | 16.64 | - |
|
17 | Rais Mohammed-Sidi | SO | Alvirne | 14.63 | 11.29 | 12.83 | 13.60 | 15.78 | - |
|
18 | Maximus Tourtelotte | FR | Manchester Central | 13.29 | 11.10 | 12.90 | 9.16 | 12.00 | - |
|
19 | Andy Tudor | SO | Manchester Central | 10.44 | 12.78 | 13.04 | 11.09 | 9.52 | - |
|
20 | Nheyden Phomveha | FR | Nashua South | 11.14 | 10.88 | 13.10 | 13.63 | 15.07 | - |
|
21 | Zephlan Vish | SO | Alvirne | 16.47 | 9.49 | 13.17 | 12.52 | 13.96 | - |
|
22 | Brandan Phimmady | SO | Alvirne | 16.08 | 12.00 | 13.18 | 9.89 | 16.87 | - |
|
23 | Miguel Cruz | SO | Manchester Central | 13.84 | 11.87 | 13.18 | 16.35 | 13.18 | - |
|
24 | Gustavo Baldon | FR | Alvirne | 10.38 | 16.57 | 13.47 | 9.84 | 11.99 | - |
|
25 | Brennan Geddes | FR | Nashua South | 13.68 | 13.55 | 13.68 | 17.10 | 13.55 | - |
|
26 | Austin Fournier | JR | Nashua South | 15.92 | 13.01 | 13.84 | 14.54 | 12.74 | - |
|
27 | Nycollas Da Silva | FR | Manchester Central | 15.53 | 16.79 | 14.11 | 16.51 | 17.22 | - |
|
28 | Michael Dimos | FR | Manchester Central | 17.34 | 11.66 | 14.21 | 17.06 | 10.24 | - |
|
29 | Alexander Henderson | SO | Alvirne | 17.23 | 10.83 | 14.24 | 18.23 | 17.66 | - |
|
30 | Elijah Hurley | FR | Alvirne | 16.77 | 17.77 | 14.33 | 15.48 | 10.46 | - |
|
31 | Arihant Gadari | FR | Nashua South | 19.21 | 15.07 | 14.77 | 11.23 | 13.15 | - |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaden Taylor | JR | Alvirne | 11.56 | 5 |
2 | Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | 11.60 | 3 |
9 | Jeramiah Agbo | FR | Nashua South | 12.13 | - |
10 | Kyle Emmons | SR | Nashua South | 12.21 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shane Plumley | JR | Alvirne | 13.37 | 13.25 | 11.74 | 10.81 | 11.62 | 12.55 | 10.00 | 2 |
4 | Bennett Azevedo | SR | Nashua South | 13.49 | 9.47 | 8.99 | 10.77 | 11.83 | 13.96 | 10.89 | 1 |
6 | Jeremiah Caraballo-Sophos | SO | Alvirne | 14.87 | 8.33 | 13.20 | 14.63 | 11.89 | 10.94 | 13.44 | - |
8 | Trevor Gray | FR | Manchester Central | 12.85 | 11.03 | 10.06 | 15.28 | 12.12 | 14.43 | 15.40 | - |
30 | Elijah Hurley | FR | Alvirne | 11.32 | 10.03 | 17.20 | 18.63 | 14.33 | 10.03 | 16.05 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mustafa Salman | SR | Alvirne | 9.98 | 14.97 | 11.88 | 8.91 | 8.44 | 9.51 | 13.90 | - |
7 | Ameer Salman | SO | Alvirne | 8.53 | 14.06 | 12.01 | 11.41 | 13.34 | 13.46 | 14.42 | - |
11 | Robert Sanchez | FR | Nashua South | 10.77 | 9.16 | 12.37 | 10.39 | 14.11 | 11.63 | 13.49 | - |
12 | Xavyer Williams | FR | Manchester Central | 11.98 | 14.61 | 12.48 | 9.99 | 10.36 | 12.23 | 15.23 | - |
14 | Caidan Cox | SR | Alvirne | 12.06 | 11.04 | 12.69 | 15.11 | 11.30 | 15.61 | 11.17 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Devon Arsenault | SO | Alvirne | 12.62 | - |
15 | Damian Wilson | FR | Manchester Central | 12.73 | - |
17 | Rais Mohammed-Sidi | SO | Alvirne | 12.83 | - |
18 | Maximus Tourtelotte | FR | Manchester Central | 12.90 | - |
19 | Andy Tudor | SO | Manchester Central | 13.04 | - |
20 | Nheyden Phomveha | FR | Nashua South | 13.10 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Zephlan Vish | SO | Alvirne | 11.33 | 13.57 | 13.96 | 11.20 | 13.31 | 9.88 | 13.17 | - |
22 | Brandan Phimmady | SO | Alvirne | 13.97 | 13.84 | 16.08 | 13.05 | 12.66 | 9.49 | 13.18 | - |
23 | Miguel Cruz | SO | Manchester Central | 15.56 | 12.52 | 14.11 | 10.55 | 14.63 | 10.81 | 13.18 | - |
25 | Brennan Geddes | FR | Nashua South | 14.50 | 11.77 | 16.69 | 16.83 | 17.65 | 10.54 | 13.68 | - |
26 | Austin Fournier | JR | Nashua South | 11.35 | 15.92 | 13.43 | 14.95 | 12.88 | 13.01 | 13.84 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Drake Jaimes | FR | Manchester Central | 14.72 | 15.75 | 12.80 | - |
24 | Gustavo Baldon | FR | Alvirne | 14.55 | 11.86 | 13.47 | - |
27 | Nycollas Da Silva | FR | Manchester Central | 10.59 | 13.13 | 14.11 | - |
28 | Michael Dimos | FR | Manchester Central | 10.24 | 10.95 | 14.21 | - |
29 | Alexander Henderson | SO | Alvirne | 15.24 | 16.24 | 14.24 | - |
31 | Arihant Gadari | FR | Nashua South | 10.49 | 17.28 | 14.77 | - |