Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Seamster | JR-3 | Washburn | 12.10 | 10.03 |
10.34
![]() |
10.45 | 13.03 | 12.00 | 10.55 | 10 |
|
2 | Drew Tolar | FR-1 | Fort Hays St. | 8.68 | 11.96 | 10.58 | 13.12 | 11.75 | 9.21 | 7.41 | 8 |
|
3 | Toby Wahlmeier | JR-3 | Fort Hays St. | 11.24 | 11.35 | 10.60 | 10.18 | 11.56 | 8.70 | 13.68 | 6 |
|
4 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 8.25 | 8.25 | 10.71 | 8.89 | 12.75 | 9.54 | 9.43 | 5 |
|
5 | Tyus Wills | JR-3 | Emporia St. | 9.65 | 9.12 | 10.72 | 12.55 | 11.69 | 7.72 | 8.79 | 4 |
|
6 | Cody Grant | JR-3 | Missouri Southern | 12.56 | 12.34 | 10.73 | 12.99 | 9.55 | 10.73 | 12.67 | 3 |
|
7 | Davion Gardenhire | SR-4 | Washburn | 8.10 | 11.02 | 10.80 | 12.75 | 12.53 | 11.99 | 8.97 | 2 |
|
8 | Javier Lopez | FR-1 | Washburn | 9.04 | 10.02 | 10.89 | 8.61 | 8.06 | 12.20 | 11.87 | 1 |
|
9 | Braden Lipgens | SO-2 | Emporia St. | 9.40 | 11.04 | 10.93 | 12.68 | 8.09 | 11.26 | 8.09 | - |
|
10 | Josiah Moss | FR-1 | Dodge City CC | 10.68 | 9.80 | 11.01 | 12.23 | 9.03 | 11.78 | 12.45 | - |
|
11 | Mason Madrigal | SO-2 | Emporia St. | 10.53 | 7.76 | 11.08 | 12.86 | 11.53 | 13.30 | 12.08 | - |
|
12 | Nate Fortney | FR-1 | Missouri Western | 13.87 | 12.98 | 11.09 | 12.65 | 11.32 | 11.87 | 12.09 | - |
|
13 | Emeka Ogbonna | SO-2 | Washburn | 9.58 | 14.03 | 11.13 | 10.69 | 12.14 | 12.91 | 13.81 | - |
|
14 | Dylan Velasco | FR-1 | Fort Hays St. | 9.81 | 12.59 | 11.14 | 7.91 | 9.81 | 9.14 | 10.48 | - |
|
15 | David Hernandez | SR-4 | Baker | 10.62 | 12.51 | 11.17 | 12.96 | 14.53 | 13.41 | 11.96 | - |
|
16 | Keano Ferguson | JR-3 | Park U. | 8.42 | 14.03 | 11.22 | 14.25 | 9.32 | 13.92 | 8.64 | - |
|
17 | Kamorious Tisdale | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 10.91 | 9.22 | 11.24 | 9.56 | 10.79 | 10.68 | 9.33 | - |
|
18 | Jayden Marquez | SO-2 | Dodge City CC | 8.01 | 8.68 | 11.27 | 10.03 | 10.03 | 12.18 | 13.98 | - |
|
19 | Jaden Thatcher | FR-1 | Ottawa | 8.34 | 11.16 | 11.27 | 9.02 | 13.30 | 11.27 | 12.40 | - |
|
20 | Lovie Pulliam | FR-1 | Haskell Indian | 13.59 | 12.23 | 11.32 | 10.64 | 13.93 | 9.85 | 13.36 | - |
|
21 | Calvin Seeley | FR-1 | Emporia St. | 9.74 | 8.49 | 11.32 | 8.95 | 12.57 | 13.36 | 8.95 | - |
|
22 | Curtis Schupp | FR-1 | Missouri Western | 11.35 | 12.83 | 11.35 | 12.72 | 13.85 | 13.85 | 12.26 | - |
|
23 | Elijah Evans | JR-3 | Bethany (Kan.) | 13.48 | 9.94 | 11.42 | 13.82 | 10.74 | 10.62 | 8.00 | - |
|
24 | Damain Darlington | FR-1 | Fort Hays Tech Northwest | 14.51 | 12.91 | 11.42 | 14.28 | 9.03 | 14.39 | 11.54 | - |
|
25 | Lynden Mackey | JR-3 | Park U. | 12.53 | 14.02 | 11.49 | 14.02 | 10.23 | 11.84 | 14.02 | - |
|
26 | Ki'anie Brooks | Unattached | 8.62 | 14.60 | 11.49 | 8.85 | 9.66 | 10.92 | 11.84 | - |
|
|
27 | Jorden Delattre | SO-2 | Dodge City CC | 10.49 | 10.03 | 11.52 | 14.63 | 13.60 | 14.40 | 10.37 | - |
|
28 | Jermaine Garo | FR-1 | Bethany (Kan.) | 8.31 | 11.07 | 11.53 | 12.92 | 12.69 | 10.04 | 13.38 | - |
|
29 | Julian Bachman | FR-1 | Baker | 13.88 | 13.76 | 11.56 | 11.10 | 13.88 | 8.91 | 12.03 | - |
|
30 | Cole Darling | SR-4 | Fort Hays St. | 13.26 | 11.38 | 11.73 | 11.15 | 15.02 | 11.62 | 14.08 | - |
|
31 | David Sawyer | SR-4 | Bethany (Kan.) | 15.02 | 13.38 | 11.73 | 13.02 | 11.50 | 15.14 | 11.85 | - |
|
32 | Miles Minson | JR-3 | Ottawa | 15.07 | 9.37 | 11.86 | 8.31 | 11.27 | 11.63 | 9.14 | - |
|
33 | Malaki Daniels | FR-1 | Bethany (Kan.) | 11.31 | 12.62 | 11.90 | 13.57 | 9.29 | 10.36 | 9.52 | - |
|
34 | Gregory Menchaca | SO-2 | Haskell Indian | 8.48 | 12.54 | 11.94 | 14.09 | 10.15 | 9.20 | 14.69 | - |
|
Zane Stand | FR-1 | Haskell Indian | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
|
|
Matteo Madrassi | SR-4 | Washburn | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 4.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Seamster | JR-3 | Washburn |
10.34
![]() |
7.45 | 8.90 | 10 |
3 | Toby Wahlmeier | JR-3 | Fort Hays St. | 10.60 | 13.15 | 12.19 | 6 |
4 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 10.71 | 8.46 | 11.57 | 5 |
7 | Davion Gardenhire | SR-4 | Washburn | 10.80 | 11.13 | 10.59 | 2 |
16 | Keano Ferguson | JR-3 | Park U. | 11.22 | 11.90 | 13.24 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyus Wills | JR-3 | Emporia St. | 10.19 | 10.62 | 8.58 | 11.15 | 13.19 | 12.55 | 10.72 | 4 |
6 | Cody Grant | JR-3 | Missouri Southern | 12.67 | 9.12 | 9.55 | 7.94 | 7.52 | 7.62 | 10.73 | 3 |
10 | Josiah Moss | FR-1 | Dodge City CC | 7.71 | 10.24 | 12.67 | 9.58 | 8.92 | 11.89 | 11.01 | - |
13 | Emeka Ogbonna | SO-2 | Washburn | 9.35 | 13.81 | 12.69 | 8.80 | 9.35 | 9.91 | 11.13 | - |
14 | Dylan Velasco | FR-1 | Fort Hays St. | 11.70 | 12.70 | 11.48 | 11.59 | 14.26 | 9.03 | 11.14 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Javier Lopez | FR-1 | Washburn | 8.06 | 10.89 | 10.46 | 9.48 | 8.82 | 8.61 | 12.42 | 1 |
11 | Mason Madrigal | SO-2 | Emporia St. | 12.08 | 11.08 | 13.41 | 12.64 | 9.87 | 9.09 | 8.65 | - |
15 | David Hernandez | SR-4 | Baker | 10.39 | 11.17 | 14.53 | 9.72 | 13.52 | 9.16 | 12.18 | - |
18 | Jayden Marquez | SO-2 | Dodge City CC | 11.50 | 11.27 | 14.20 | 8.79 | 9.70 | 9.81 | 10.26 | - |
24 | Damain Darlington | FR-1 | Fort Hays Tech Northwest | 11.42 | 11.42 | 9.71 | 8.80 | 12.34 | 9.94 | 12.68 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Braden Lipgens | SO-2 | Emporia St. | 11.37 | 10.61 | 11.70 | 10.93 | - |
12 | Nate Fortney | FR-1 | Missouri Western | 8.77 | 12.54 | 13.09 | 11.09 | - |
22 | Curtis Schupp | FR-1 | Missouri Western | 11.13 | 13.74 | 11.35 | 11.35 | - |
23 | Elijah Evans | JR-3 | Bethany (Kan.) | 14.62 | 13.59 | 14.51 | 11.42 | - |
27 | Jorden Delattre | SO-2 | Dodge City CC | 12.33 | 13.60 | 14.63 | 11.52 | - |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kamorious Tisdale | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 10.23 | 13.38 | 11.81 | 11.24 | 7.87 | 8.77 | - |
21 | Calvin Seeley | FR-1 | Emporia St. | 12.23 | 11.21 | 11.10 | 11.32 | 13.70 | 11.89 | - |
25 | Lynden Mackey | JR-3 | Park U. | 10.35 | 12.99 | 13.79 | 11.49 | 14.94 | 14.94 | - |
26 | Ki'anie Brooks | Unattached | 8.05 | 8.62 | 11.61 | 11.49 | 10.69 | 13.33 | - | |
28 | Jermaine Garo | FR-1 | Bethany (Kan.) | 12.34 | 9.23 | 11.65 | 11.53 | 11.76 | 13.72 | - |
29 | Julian Bachman | FR-1 | Baker | 15.03 | 12.95 | 9.02 | 11.56 | 8.33 | 11.10 | - |
32 | Miles Minson | JR-3 | Ottawa | 9.49 | 14.35 | 12.81 | 11.86 | 12.58 | 13.41 | - |
Zane Stand | FR-1 | Haskell Indian | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Drew Tolar | FR-1 | Fort Hays St. | 10.69 | 7.73 | 9.00 | 12.91 | 7.62 | 9.00 | 10.58 | 8 |
19 | Jaden Thatcher | FR-1 | Ottawa | 8.23 | 8.12 | 10.26 | 10.15 | 12.18 | 10.82 | 11.27 | - |
31 | David Sawyer | SR-4 | Bethany (Kan.) | 13.26 | 11.85 | 13.61 | 11.15 | 15.25 | 13.73 | 11.73 | - |
34 | Gregory Menchaca | SO-2 | Haskell Indian | 15.05 | 8.72 | 12.18 | 12.30 | 10.03 | 14.81 | 11.94 | - |
Men's 100 Meters Section 7
W: 4.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lovie Pulliam | FR-1 | Haskell Indian | 9.85 | 11.32 | 10.19 | - |
30 | Cole Darling | SR-4 | Fort Hays St. | 8.80 | 11.73 | 15.02 | - |
33 | Malaki Daniels | FR-1 | Bethany (Kan.) | 13.81 | 11.90 | 9.41 | - |
Matteo Madrassi | SR-4 | Washburn | FS | FS | FS | - |