May 14, 2025
Winnisquam Regional - Tilton, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcello Ruley | 7 | Laconia Middle School | 32.99 | 27.26 | 31.35 | 30.54 | 34.35 | 33.81 | 10 |
2 | Wyatt Nichols | 8 | Kingswood Regional Middle Sch | 21.73 | 28.97 | 21.44 | 27.53 | 30.42 | 27.53 | 8 |
3 | Anthony Cerasale | 8 | Kennett Middle School | 23.87 | 29.46 | 32.70 | 34.47 | 33.29 | 37.71 | 6 |
4 | Parker Johnson | 8 | Kingswood Regional Middle Sch | 23.48 | 30.49 | 24.70 | 32.02 | 21.96 | 21.65 | 5 |
5 | Lars Pelletier | 7 | Kingswood Regional Middle Sch | 24.68 | 30.84 | 33.93 | 28.38 | 22.21 | 25.29 | 4 |
6 | Dennis Claire | 7 | Plymouth Elementary School | 29.84 | 31.08 | 39.79 | 22.07 | 32.33 | 38.23 | 3 |
7 | Everett Crane-Gough | 5 | Plymouth Elementary School | 27.82 | 32.73 | 28.81 | 30.12 | 24.22 | 39.61 | 2 |
8 | DJ Myers | 6 | Winnisquam Middle School | 34.41 | 32.77 | 24.58 | 41.95 | 28.84 | 27.53 | 1 |
9 | Saygen Kane | 7 | Plymouth Elementary School | 27.99 | 32.92 | 26.67 | 26.01 | 26.67 | 25.02 | - |
10 | Zack Moreau | 7 | Plymouth Elementary School | 34.08 | 33.08 | 29.78 | 40.03 | 37.05 | 30.44 | - |
11 | Tayo Will | 6 | Sant Bani Middle School | 28.90 | 33.21 | 30.89 | 27.24 | 41.85 | 42.51 | - |
12 | Ayer Soto | 7 | Laconia Middle School | 24.99 | 33.76 | 38.15 | 41.19 | 35.11 | 31.40 | - |
13 | Elias Ahlgren | 6 | Winnisquam Middle School | 29.57 | 33.98 | 29.91 | 28.21 | 42.14 | 43.16 | - |
14 | Jacob Moody | 6 | Winnisquam Middle School | 30.34 | 35.27 | 40.92 | 45.15 | 43.74 | 33.16 | - |
15 | Aidan Keane | 8 | Winnisquam Middle School | 35.45 | 36.17 | 26.41 | 32.92 | 45.94 | 46.66 | - |
16 | Garrett Van Gelder | 7 | Kingswood Regional Middle Sch | 40.24 | 36.91 | 28.06 | 31.38 | 28.06 | 33.96 | - |
17 | Chase Tripple | 8 | Winnisquam Middle School | 32.19 | 37.87 | 42.04 | 40.15 | 28.03 | 44.31 | - |
18 | Trennen Weisensee | 5 | Winnisquam Middle School | 38.46 | 38.08 | 33.51 | 38.08 | 49.13 | 47.60 | - |
19 | Shane Huckins | 7 | Winnisquam Middle School | 34.56 | 38.83 | 47.76 | 46.99 | 46.21 | 41.55 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcello Ruley | 7 | Laconia Middle School | 27.26 | 24.54 | 34.90 | 30.26 | 25.90 | 10 |
2 | Wyatt Nichols | 8 | Kingswood Regional Middle Sch | 28.97 | 32.16 | 24.34 | 26.66 | 34.48 | 8 |
3 | Anthony Cerasale | 8 | Kennett Middle School | 29.46 | 31.53 | 22.69 | 37.71 | 24.75 | 6 |
4 | Parker Johnson | 8 | Kingswood Regional Middle Sch | 30.49 | 30.49 | 30.19 | 33.54 | 29.27 | 5 |
10 | Zack Moreau | 7 | Plymouth Elementary School | 33.08 | 23.49 | 34.74 | 34.74 | 42.68 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lars Pelletier | 7 | Kingswood Regional Middle Sch | 30.84 | 32.39 | 34.24 | 33.93 | 27.76 | 4 |
6 | Dennis Claire | 7 | Plymouth Elementary School | 31.08 | 22.38 | 22.07 | 38.23 | 39.48 | 3 |
7 | Everett Crane-Gough | 5 | Plymouth Elementary School | 32.73 | 35.35 | 23.90 | 23.57 | 22.91 | 2 |
8 | DJ Myers | 6 | Winnisquam Middle School | 32.77 | 31.46 | 27.20 | 35.72 | 34.74 | 1 |
9 | Saygen Kane | 7 | Plymouth Elementary School | 32.92 | 26.01 | 23.38 | 25.35 | 29.30 | - |
11 | Tayo Will | 6 | Sant Bani Middle School | 33.21 | 36.87 | 39.86 | 28.23 | 23.92 | - |
13 | Elias Ahlgren | 6 | Winnisquam Middle School | 33.98 | 42.82 | 41.80 | 35.68 | 27.19 | - |
14 | Jacob Moody | 6 | Winnisquam Middle School | 35.27 | 38.10 | 45.86 | 31.39 | 29.98 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ayer Soto | 7 | Laconia Middle School | 31.40 | 40.18 | 33.76 | - |
15 | Aidan Keane | 8 | Winnisquam Middle School | 43.77 | 37.98 | 36.17 | - |
17 | Chase Tripple | 8 | Winnisquam Middle School | 42.80 | 26.89 | 37.87 | - |
18 | Trennen Weisensee | 5 | Winnisquam Middle School | 43.03 | 28.18 | 38.08 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Garrett Van Gelder | 7 | Kingswood Regional Middle Sch | 36.54 | 33.59 | 47.99 | 36.91 | 26.21 | 32.48 | - |
19 | Shane Huckins | 7 | Winnisquam Middle School | 37.28 | 41.16 | 36.50 | 38.83 | 29.90 | 30.29 | - |