May 17, 2025
Oyster River - Durham, NH
Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bruneau | SR | Hollis/Brookline | 7.95 | 11.03 |
2 | Ceasar Flahn | JR | Manchester Central | 10.07 | 11.06 |
3 | Owen Janetos | JR | Winnacunnet | 12.49 | 11.15 |
4 | Jacob Parshay | JR | Bishop Guertin | 12.29 | 11.17 |
4 | Talon Ouellette | SR | Oyster River | 13.63 | 11.17 |
6 | Gavin Buxton | JR | Bow | 11.66 | 11.21 |
7 | Dennis Glidden | SR | Raymond | 11.65 | 11.53 |
8 | Osinachi Nwabueze | JR | Pelham | 11.57 | 11.57 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Janetos | JR | Winnacunnet | 10.11 | 14.34 | 10.67 | 8.00 | 13.67 | 11.56 | 11.11 |
2 | Talon Ouellette | SR | Oyster River | 9.68 | 13.57 | 9.68 | 10.46 | 8.57 | 9.01 | 11.12 |
3 | Samuel Bruneau | SR | Hollis/Brookline | 10.33 | 13.02 | 13.92 | 11.67 | 8.19 | 8.76 | 11.22 |
4 | Jacob Parshay | JR | Bishop Guertin | 12.94 | 14.07 | 9.68 | 10.58 | 11.25 | 9.79 | 11.25 |
5 | Gavin Buxton | JR | Bow | 14.20 | 9.81 | 8.68 | 14.43 | 13.53 | 14.43 | 11.27 |
6 | Ceasar Flahn | JR | Manchester Central | 10.04 | 7.90 | 10.38 | 8.80 | 14.56 | 12.07 | 11.28 |
7 | Dennis Glidden | SR | Raymond | 11.26 | 13.56 | 11.38 | 10.12 | 13.68 | 13.10 | 11.49 |
8 | Osinachi Nwabueze | JR | Pelham | 13.30 | 10.29 | 15.03 | 13.18 | 12.37 | 12.14 | 11.56 |
9 | Breyden Sanchez | JR | Sanborn Regional | 9.25 | 9.60 | 12.03 | 13.99 | 14.57 | 14.45 | 11.56 |
10 | Patrick Thompson | SR | Epping | 13.59 | 9.87 | 10.45 | 9.99 | 8.83 | 13.59 | 11.61 |
11 | Andrew Desmarais | JR | Hollis/Brookline | 10.48 | 9.78 | 13.74 | 9.32 | 9.55 | 10.60 | 11.64 |
12 | Max Scopel | JR | Oyster River | 10.71 | 13.27 | 13.97 | 12.92 | 8.85 | 8.85 | 11.64 |
13 | Cameron Lee | SR | Coe-Brown | 13.94 | 9.84 | 11.95 | 9.02 | 9.02 | 12.30 | 11.71 |
14 | Luan Ribeiro | SR | Bedford | 14.07 | 9.26 | 11.02 | 11.37 | 9.85 | 11.26 | 11.72 |
15 | Troy Fornah | JR | Pelham | 11.53 | 13.06 | 8.94 | 8.94 | 14.59 | 8.94 | 11.76 |
16 | Quincee Lewis | SO | Spaulding | 13.48 | 10.05 | 9.34 | 12.06 | 13.36 | 14.66 | 11.82 |
17 | Graham Scully | FR | Kingswood | 13.18 | 9.97 | 9.74 | 10.92 | 10.09 | 8.55 | 11.87 |
18 | Zane Robin | SR | Winnacunnet | 8.92 | 10.11 | 13.32 | 14.51 | 12.13 | 15.34 | 11.89 |
19 | Wyatt Fougere | SR | Manchester Central | 14.06 | 14.06 | 11.68 | 9.65 | 14.65 | 9.06 | 11.91 |
20 | George Tersolo | SO | Sanborn Regional | 13.39 | 10.74 | 12.67 | 13.39 | 8.93 | 9.41 | 12.06 |
21 | William Cafmeyer | FR | Kingswood | 9.31 | 10.76 | 11.84 | 9.18 | 8.70 | 10.76 | 12.08 |
22 | Anthony Szatko | JR | Coe-Brown | 13.41 | 15.22 | 14.02 | 13.65 | 11.72 | 9.06 | 12.08 |
23 | Marcellus Jackson | SO | Manchester Central | 9.20 | 11.74 | 13.44 | 13.07 | 9.08 | 11.86 | 12.10 |
24 | Jackson Doran | FR | Coe-Brown | 9.94 | 14.91 | 11.28 | 12.61 | 11.64 | 8.49 | 12.12 |
25 | Justin Bowlan | SR | Pelham | 8.87 | 11.54 | 15.54 | 11.17 | 12.99 | 9.96 | 12.14 |
26 | Ethan Newick | JR | Coe-Brown | 10.81 | 12.39 | 10.69 | 15.18 | 9.47 | 13.24 | 12.14 |
27 | Chase Grugnale | FR | Winnacunnet | 15.56 | 9.97 | 12.52 | 10.82 | 15.07 | 13.25 | 12.15 |
28 | Travis Schultz | SR | Coe-Brown | 8.65 | 13.65 | 12.91 | 15.59 | 15.84 | 15.72 | 12.18 |
29 | Elijah Todd | JR | Bedford | 12.56 | 8.90 | 15.85 | 11.34 | 15.12 | 12.93 | 12.19 |
30 | Aiden Chapman | JR | Sanborn Regional | 10.14 | 11.97 | 10.26 | 12.82 | 14.78 | 10.50 | 12.21 |
31 | James Grugnale | JR | Winnacunnet | 11.98 | 10.15 | 13.45 | 15.40 | 14.30 | 14.55 | 12.22 |
32 | Dillon Lassard | SR | St. Thomas Aquinas | 15.19 | 14.09 | 14.34 | 14.34 | 15.44 | 12.50 | 12.25 |
33 | Jonathan Martineau | JR | Raymond | 15.07 | 15.56 | 15.07 | 14.46 | 12.74 | 15.19 | 12.25 |
34 | Aldolfo Figueroa | SO | Hollis/Brookline | 9.44 | 9.08 | 13.24 | 8.95 | 9.20 | 11.90 | 12.26 |
35 | Camden Plourde | SO | Goffstown | 13.74 | 12.51 | 14.35 | 13.74 | 10.79 | 11.53 | 12.26 |
36 | Jared Benson | JR | Oyster River | 11.32 | 13.90 | 11.94 | 14.52 | 13.66 | 15.50 | 12.30 |
37 | Trevor Gray | FR | Manchester Central | 12.31 | 8.62 | 10.84 | 15.39 | 11.82 | 14.04 | 12.31 |
38 | Seamus Kelly | SO | Kingswood | 10.98 | 8.64 | 13.81 | 13.57 | 10.11 | 11.59 | 12.33 |
39 | Miles Miller | JR | Bow | 12.48 | 11.74 | 11.37 | 15.81 | 14.82 | 9.51 | 12.35 |
40 | Aidan Barber | SR | Newmarket | 15.32 | 16.06 | 11.00 | 14.08 | 11.00 | 12.11 | 12.35 |
41 | David Cameron | SO | Bishop Brady | 10.52 | 14.35 | 10.64 | 14.11 | 15.59 | 14.35 | 12.37 |
42 | Brody Chaisson | SO | Kingswood | 13.89 | 9.30 | 9.92 | 16.12 | 9.92 | 12.53 | 12.40 |
43 | Aidan Daniel | SR | Sanborn Regional | 10.70 | 15.80 | 9.96 | 8.84 | 16.18 | 10.45 | 12.44 |
44 | CJ Edwards | JR | Portsmouth | 11.71 | 15.94 | 15.32 | 13.08 | 14.07 | 9.09 | 12.45 |
45 | Kyle Leombruno | SO | Raymond | 14.83 | 10.72 | 14.08 | 10.10 | 14.83 | 11.84 | 12.46 |
46 | Kaleb Hefler | SO | Somersworth | 15.00 | 13.25 | 14.25 | 10.88 | 13.88 | 11.13 | 12.50 |
47 | Finn Gruner | JR | Oyster River | 14.79 | 13.79 | 15.17 | 12.16 | 10.65 | 11.16 | 12.53 |
48 | Benjamin Braley | SO | Newmarket | 11.44 | 10.69 | 10.31 | 10.44 | 15.34 | 16.09 | 12.57 |
49 | Jack Cabral | SO | Winnacunnet | 11.98 | 14.53 | 13.25 | 12.74 | 16.18 | 11.72 | 12.74 |
50 | Cam Sydow | FR | Bishop Guertin | 10.32 | 14.78 | 11.22 | 16.57 | 13.13 | 9.81 | 12.74 |
51 | Herbie Madden | JR | Bow | 9.28 | 11.47 | 12.88 | 9.02 | 9.79 | 9.41 | 12.88 |
52 | Cody Robinson | SR | Raymond | 11.10 | 14.71 | 14.97 | 14.58 | 9.81 | 14.19 | 12.90 |
53 | Ethan Martin | SO | Pelham | 10.87 | 11.00 | 13.72 | 15.79 | 13.46 | 12.81 | 12.94 |
54 | Bode LaPierre | SR | St. Thomas Aquinas | 13.12 | 10.92 | 11.82 | 12.08 | 13.38 | 11.70 | 12.99 |
55 | Spencer Bozek | JR | Newmarket | 9.12 | 14.47 | 13.82 | 11.99 | 12.64 | 9.26 | 13.03 |
56 | Zach Riese | SO | Somersworth | 12.27 | 11.23 | 13.18 | 16.32 | 10.44 | 15.53 | 13.05 |
Gideon Beal | SR | Portsmouth Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Israel Stanley | FR | Portsmouth Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Airiyas Butterworth | FR | Sanborn Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kevin White | FR | Portsmouth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Joe Berry | SO | Portsmouth | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Negash Denoncour | SO | Newmarket | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Tyler Parshay | JR | Bishop Guertin | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Talon Ouellette | SR | Oyster River | 14.13 | 11.12 |
15 | Troy Fornah | JR | Pelham | 11.29 | 11.76 |
27 | Chase Grugnale | FR | Winnacunnet | 13.13 | 12.15 |
35 | Camden Plourde | SO | Goffstown | 14.35 | 12.26 |
40 | Aidan Barber | SR | Newmarket | 13.71 | 12.35 |
51 | Herbie Madden | JR | Bow | 11.98 | 12.88 |
Kaedin Gagne | SR | Manchester Central | NT | NT | |
Airiyas Butterworth | FR | Sanborn Regional | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ceasar Flahn | JR | Manchester Central | 8.24 | 11.28 | 11.96 |
14 | Luan Ribeiro | SR | Bedford | 13.01 | 11.72 | 8.33 |
17 | Graham Scully | FR | Kingswood | 10.69 | 11.87 | 9.97 |
22 | Anthony Szatko | JR | Coe-Brown | 10.15 | 12.08 | 14.98 |
23 | Marcellus Jackson | SO | Manchester Central | 12.95 | 12.10 | 11.50 |
38 | Seamus Kelly | SO | Kingswood | 9.62 | 12.33 | 16.03 |
47 | Finn Gruner | JR | Oyster River | 16.29 | 12.53 | 16.29 |
56 | Zach Riese | SO | Somersworth | 9.14 | 13.05 | 9.14 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gavin Buxton | JR | Bow | 8.91 | 11.27 | 11.72 | 8.91 | 10.94 | 14.32 |
18 | Zane Robin | SR | Winnacunnet | 13.44 | 11.89 | 12.61 | 9.63 | 10.59 | 12.49 |
21 | William Cafmeyer | FR | Kingswood | 9.18 | 12.08 | 13.78 | 15.10 | 8.70 | 14.50 |
24 | Jackson Doran | FR | Coe-Brown | 11.64 | 12.12 | 13.58 | 9.70 | 14.43 | 8.61 |
26 | Ethan Newick | JR | Coe-Brown | 12.39 | 12.14 | 12.99 | 9.35 | 13.97 | 12.02 |
36 | Jared Benson | JR | Oyster River | 13.90 | 12.30 | 11.94 | 8.74 | 11.94 | 10.09 |
52 | Cody Robinson | SR | Raymond | 15.48 | 12.90 | 15.74 | 14.07 | 16.77 | 10.58 |
55 | Spencer Bozek | JR | Newmarket | 12.90 | 13.03 | 13.95 | 12.90 | 12.25 | 10.43 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Samuel Bruneau | SR | Hollis/Brookline | 11.22 |
4 | Jacob Parshay | JR | Bishop Guertin | 11.25 |
30 | Aiden Chapman | JR | Sanborn Regional | 12.21 |
31 | James Grugnale | JR | Winnacunnet | 12.22 |
33 | Jonathan Martineau | JR | Raymond | 12.25 |
39 | Miles Miller | JR | Bow | 12.35 |
41 | David Cameron | SO | Bishop Brady | 12.37 |
Kevin White | FR | Portsmouth | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Janetos | JR | Winnacunnet | 10.23 | 11.11 | 12.89 | 13.89 | 11.11 | 8.45 |
10 | Patrick Thompson | SR | Epping | 8.36 | 13.12 | 10.80 | 9.06 | 11.61 | 14.05 |
16 | Quincee Lewis | SO | Spaulding | 8.99 | 14.42 | 11.94 | 9.46 | 11.82 | 14.42 |
37 | Trevor Gray | FR | Manchester Central | 14.16 | 11.70 | 13.30 | 11.33 | 12.31 | 9.73 |
42 | Brody Chaisson | SO | Kingswood | 13.15 | 15.38 | 11.54 | 9.68 | 12.40 | 14.51 |
43 | Aidan Daniel | SR | Sanborn Regional | 13.69 | 12.82 | 16.18 | 8.84 | 12.44 | 12.07 |
44 | CJ Edwards | JR | Portsmouth | 12.58 | 12.83 | 15.57 | 16.06 | 12.45 | 10.46 |
45 | Kyle Leombruno | SO | Raymond | 15.08 | 11.59 | 13.59 | 9.22 | 12.46 | 15.33 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dennis Glidden | SR | Raymond | 12.64 | 12.76 | 11.49 | 14.60 |
12 | Max Scopel | JR | Oyster River | 14.55 | 14.32 | 11.64 | 14.67 |
48 | Benjamin Braley | SO | Newmarket | 10.56 | 15.21 | 12.57 | 13.20 |
49 | Jack Cabral | SO | Winnacunnet | 13.64 | 14.53 | 12.74 | 9.18 |
50 | Cam Sydow | FR | Bishop Guertin | 10.83 | 9.94 | 12.74 | 12.74 |
Tyler Parshay | JR | Bishop Guertin | NT | NT | NT | NT | |
Joe Berry | SO | Portsmouth | NT | NT | NT | NT | |
Israel Stanley | FR | Portsmouth Christian | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Breyden Sanchez | JR | Sanborn Regional | 10.99 | 11.56 | 13.99 | 8.79 | 9.25 |
11 | Andrew Desmarais | JR | Hollis/Brookline | 9.08 | 11.64 | 10.36 | 11.99 | 8.15 |
20 | George Tersolo | SO | Sanborn Regional | 10.50 | 12.06 | 11.22 | 14.48 | 13.15 |
25 | Justin Bowlan | SR | Pelham | 15.54 | 12.14 | 9.11 | 13.24 | 9.59 |
28 | Travis Schultz | SR | Coe-Brown | 9.02 | 12.18 | 11.21 | 14.25 | 9.63 |
54 | Bode LaPierre | SR | St. Thomas Aquinas | 10.14 | 12.99 | 12.47 | 10.92 | 16.63 |
Gideon Beal | SR | Portsmouth Christian | NT | NT | NT | NT | NT | |
Negash Denoncour | SO | Newmarket | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Osinachi Nwabueze | JR | Pelham | 8.21 | 11.56 | 14.92 | 13.88 |
13 | Cameron Lee | SR | Coe-Brown | 10.07 | 11.71 | 10.54 | 11.36 |
19 | Wyatt Fougere | SR | Manchester Central | 14.77 | 11.91 | 9.29 | 9.06 |
29 | Elijah Todd | JR | Bedford | 13.90 | 12.19 | 9.39 | 14.02 |
32 | Dillon Lassard | SR | St. Thomas Aquinas | 10.66 | 12.25 | 13.60 | 12.13 |
34 | Aldolfo Figueroa | SO | Hollis/Brookline | 10.55 | 12.26 | 10.43 | 10.79 |
46 | Kaleb Hefler | SO | Somersworth | 9.88 | 12.50 | 9.88 | 10.50 |
53 | Ethan Martin | SO | Pelham | 13.98 | 12.94 | 12.43 | 10.74 |