May 12, 2025
Pelham - Pelham, NH
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talon Ouellette | SR | Oyster River | 23.48 | 19.23 | 21.69 | 22.36 | 10 |
2 | Andrew Desmarais | JR | Hollis/Brookline | 26.90 | 16.41 | 21.43 | 22.79 | 8 |
3 | Troy Fornah | JR | Pelham | 23.48 | 20.39 | 27.98 | 23.71 | 6 |
4 | Jared Benson | JR | Oyster River | 21.12 | 22.10 | 18.91 | 24.55 | 4 |
5 | Luke Draper | FR | Pelham | 20.74 | 31.85 | 18.52 | 24.69 | 2 |
6 | Nathan Holmes | JR | Franklin | 31.69 | 31.94 | 21.96 | 24.95 | 1 |
7 | Ethan Martin | SO | Pelham | 25.92 | 24.66 | 27.43 | 25.16 | - |
8 | Brayden Sovereign | FR | Windham | 29.86 | 30.87 | 17.97 | 25.30 | - |
9 | Edward Al Banna | JR | Hollis/Brookline | 28.38 | 19.69 | 29.91 | 25.56 | - |
10 | Zachery Heichlinger | JR | Pembroke | 33.26 | 29.68 | 23.54 | 25.58 | - |
11 | Aldolfo Figueroa | SO | Hollis/Brookline | 31.43 | 21.13 | 23.19 | 25.76 | - |
12 | Connor Ryan | SO | Pembroke | 29.81 | 32.66 | 24.63 | 25.92 | - |
13 | Loagin Carter | SR | Windham | 33.77 | 25.19 | 21.82 | 25.97 | - |
14 | Nick Lupoli III | FR | Windham | 29.43 | 25.75 | 26.54 | 26.27 | - |
15 | Dylan Hawkins | JR | Pembroke | 19.33 | 33.10 | 20.92 | 26.48 | - |
16 | Ryan Kerrigan | FR | Windham | 20.44 | 24.95 | 33.71 | 26.54 | - |
17 | Torian Bennett | FR | Franklin | 30.92 | 25.06 | 34.38 | 26.65 | - |
18 | George Sarkis | JR | Franklin | 31.30 | 33.44 | 20.60 | 26.75 | - |
19 | Liam Nickodemus | SO | Pembroke | 26.89 | 34.15 | 28.78 | 26.89 | - |
20 | Adrian Bergman | SO | Windham | 33.90 | 31.75 | 24.48 | 26.90 | - |
21 | Leovanni Colpa | SO | Pelham | 22.88 | 25.84 | 19.92 | 26.91 | - |
22 | Orion King | SO | Windham | 30.95 | 27.72 | 24.76 | 26.91 | - |
23 | Zaki Louh | SR | Pelham | 32.60 | 25.60 | 29.91 | 26.94 | - |
24 | Cameron Alves | FR | Pelham | 18.93 | 34.06 | 27.03 | 27.03 | - |
25 | Alexander Craigue | FR | Pembroke | 26.05 | 19.27 | 28.22 | 27.13 | - |
26 | Mateo Wood | JR | Pelham | 29.91 | 24.75 | 24.20 | 27.19 | - |
27 | Nicholas Preve | SR | Pembroke | 31.23 | 19.45 | 22.74 | 27.39 | - |
28 | Alex Economou | FR | Windham | 27.73 | 25.81 | 30.47 | 27.45 | - |
29 | Kevin Clifton | FR | Pelham | 32.70 | 20.51 | 31.04 | 27.71 | - |
30 | Jacob Polley | JR | Pembroke | 24.28 | 25.41 | 30.21 | 28.23 | - |
31 | Ryan Driscoll | FR | Hollis/Brookline | 20.27 | 20.84 | 27.97 | 28.54 | - |
32 | Owen Halko | JR | Pelham | 32.48 | 30.74 | 21.75 | 29.00 | - |
33 | Adam Elmokaddem | SO | Pembroke | 28.29 | 22.75 | 25.37 | 29.16 | - |
34 | Miles Camidge | FR | Pembroke | 26.17 | 24.67 | 35.20 | 30.08 | - |
35 | Matt Geary | SO | Hollis/Brookline | 28.42 | 28.73 | 37.07 | 30.89 | - |
36 | Liam McGrail | JR | Windham | 37.70 | 23.37 | 38.63 | 31.15 | - |
37 | Rajon Burris | SO | Pembroke | 22.21 | 36.48 | 41.24 | 31.72 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talon Ouellette | SR | Oyster River | 22.36 | 10 |
3 | Troy Fornah | JR | Pelham | 23.71 | 6 |
4 | Jared Benson | JR | Oyster River | 24.55 | 4 |
5 | Luke Draper | FR | Pelham | 24.69 | 2 |
9 | Edward Al Banna | JR | Hollis/Brookline | 25.56 | - |
11 | Aldolfo Figueroa | SO | Hollis/Brookline | 25.76 | - |
36 | Liam McGrail | JR | Windham | 31.15 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Desmarais | JR | Hollis/Brookline | 21.20 | 21.20 | 23.93 | 19.83 | 28.04 | 22.79 | 8 |
6 | Nathan Holmes | JR | Franklin | 26.20 | 17.47 | 20.96 | 32.44 | 28.20 | 24.95 | 1 |
7 | Ethan Martin | SO | Pelham | 29.94 | 27.68 | 19.88 | 30.20 | 29.69 | 25.16 | - |
8 | Brayden Sovereign | FR | Windham | 23.03 | 27.33 | 21.26 | 25.05 | 32.39 | 25.30 | - |
12 | Connor Ryan | SO | Pembroke | 25.41 | 29.55 | 30.33 | 18.41 | 32.66 | 25.92 | - |
18 | George Sarkis | JR | Franklin | 20.60 | 31.03 | 19.26 | 26.49 | 33.44 | 26.75 | - |
24 | Cameron Alves | FR | Pelham | 32.44 | 34.33 | 31.09 | 31.36 | 22.44 | 27.03 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Zachery Heichlinger | JR | Pembroke | 22.26 | 23.03 | 26.61 | 25.58 | 33.00 | 30.96 | - |
13 | Loagin Carter | SR | Windham | 26.23 | 27.27 | 21.82 | 25.97 | 21.82 | 30.13 | - |
15 | Dylan Hawkins | JR | Pembroke | 28.07 | 25.16 | 23.31 | 26.48 | 28.60 | 29.66 | - |
16 | Ryan Kerrigan | FR | Windham | 20.97 | 27.87 | 31.06 | 26.54 | 30.26 | 25.22 | - |
19 | Liam Nickodemus | SO | Pembroke | 24.21 | 23.40 | 34.42 | 26.89 | 27.16 | 30.39 | - |
20 | Adrian Bergman | SO | Windham | 30.40 | 27.98 | 19.64 | 26.90 | 22.60 | 32.82 | - |
22 | Orion King | SO | Windham | 20.19 | 21.80 | 34.99 | 26.91 | 20.19 | 26.91 | - |
25 | Alexander Craigue | FR | Pembroke | 34.46 | 24.69 | 23.06 | 27.13 | 23.88 | 19.00 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Nick Lupoli III | FR | Windham | 26.27 | - |
17 | Torian Bennett | FR | Franklin | 26.65 | - |
26 | Mateo Wood | JR | Pelham | 27.19 | - |
27 | Nicholas Preve | SR | Pembroke | 27.39 | - |
28 | Alex Economou | FR | Windham | 27.45 | - |
33 | Adam Elmokaddem | SO | Pembroke | 29.16 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Leovanni Colpa | SO | Pelham | 26.91 | 18.84 | - |
23 | Zaki Louh | SR | Pelham | 26.94 | 34.22 | - |
30 | Jacob Polley | JR | Pembroke | 28.23 | 20.89 | - |
31 | Ryan Driscoll | FR | Hollis/Brookline | 28.54 | 23.69 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Kevin Clifton | FR | Pelham | 25.77 | 23.83 | 25.22 | 27.71 | 31.59 | 35.20 | - |
32 | Owen Halko | JR | Pelham | 29.29 | 36.83 | 34.80 | 29.00 | 30.45 | 37.41 | - |
34 | Miles Camidge | FR | Pembroke | 30.38 | 33.99 | 37.90 | 30.08 | 29.18 | 24.37 | - |
35 | Matt Geary | SO | Hollis/Brookline | 28.73 | 35.53 | 25.33 | 30.89 | 28.42 | 25.33 | - |
37 | Rajon Burris | SO | Pembroke | 38.07 | 26.33 | 35.21 | 31.72 | 35.21 | 31.09 | - |