May 24, 2025
Londonderry - Londonderry, NH
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Colby Crear | SR | Pelham | 38.93 |
2 | Joey Marcotte | JR | Alvirne | 40.24 |
3 | Gavin Edgecomb | SO | Pinkerton | 40.51 |
4 | Wayne Crowell | JR | Keene | 40.81 |
5 | Nathan Migliore | SR | Pelham | 41.26 |
6 | Gavin Suchecki | JR | Nashua North | 41.30 |
7 | Mychal Reynolds | SR | Merrimack Valley | 41.90 |
8 | Brady McCammack | SR | Hollis/Brookline | 41.91 |
9 | Jamison Isaac | SR | Pinkerton | 42.08 |
10 | Thiago Silva | SR | Manchester Central | 42.19 |
11 | Dustin Westcott | SR | Bedford | 42.72 |
12 | Tyler Hussey | JR | Merrimack | 43.12 |
13 | Jacob Griffin | FR | Nashua North | 43.28 |
14 | Jack Zakos | JR | Alvirne | 43.50 |
15 | Jordan Zannini | JR | Salem | 43.62 |
16 | Reid Krizan | SR | Windham | 43.70 |
17 | Thomas Montminy | SR | Manchester Central | 43.73 |
18 | Eddy Harerimana | FR | Concord | 43.90 |
19 | Christopher Hogan | SR | Nashua South | 43.99 |
20 | Brady O'Connor | JR | Pelham | 44.47 |
21 | Elias Chaffee | SO | Lebanon | 45.00 |
22 | Joseph Donahue | SR | Merrimack | 45.84 |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dustin Westcott | SR | Bedford | 35.03 | 37.17 | 42.72 | 30.76 | 41.02 | 37.17 | 41.87 |
13 | Jacob Griffin | FR | Nashua North | 39.39 | 53.67 | 43.28 | 34.20 | 48.04 | 48.48 | 39.39 |
14 | Jack Zakos | JR | Alvirne | 51.77 | 46.98 | 43.50 | 56.55 | 52.20 | 30.89 | 46.98 |
17 | Thomas Montminy | SR | Manchester Central | 40.24 | 45.48 | 43.73 | 33.68 | 34.11 | 55.98 | 48.11 |
20 | Brady O'Connor | JR | Pelham | 47.14 | 43.14 | 44.47 | 40.03 | 38.25 | 35.58 | 33.36 |
22 | Joseph Donahue | SR | Merrimack | 52.72 | 50.89 | 45.84 | 53.18 | 58.68 | 38.97 | 52.72 |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gavin Edgecomb | SO | Pinkerton | 40.51 | 51.45 | 38.89 | 34.03 | 29.58 |
6 | Gavin Suchecki | JR | Nashua North | 41.30 | 41.30 | 48.74 | 38.83 | 46.67 |
12 | Tyler Hussey | JR | Merrimack | 43.12 | 47.00 | 30.19 | 50.02 | 49.59 |
15 | Jordan Zannini | JR | Salem | 43.62 | 41.88 | 37.08 | 41.88 | 36.21 |
16 | Reid Krizan | SR | Windham | 43.70 | 30.59 | 36.71 | 37.15 | 32.78 |
18 | Eddy Harerimana | FR | Concord | 43.90 | 57.07 | 33.81 | 36.44 | 39.95 |
19 | Christopher Hogan | SR | Nashua South | 43.99 | 45.31 | 49.27 | 51.91 | 56.31 |
21 | Elias Chaffee | SO | Lebanon | 45.00 | 31.50 | 34.20 | 36.45 | 50.40 |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colby Crear | SR | Pelham | 38.93 | 32.32 | 47.11 |
2 | Joey Marcotte | JR | Alvirne | 40.24 | 37.02 | 44.27 |
4 | Wayne Crowell | JR | Keene | 40.81 | 36.32 | 38.37 |
5 | Nathan Migliore | SR | Pelham | 41.26 | 29.71 | 51.58 |
7 | Mychal Reynolds | SR | Merrimack Valley | 41.90 | 33.94 | 37.30 |
8 | Brady McCammack | SR | Hollis/Brookline | 41.91 | 37.30 | 44.85 |
9 | Jamison Isaac | SR | Pinkerton | 42.08 | 53.02 | 46.29 |
10 | Thiago Silva | SR | Manchester Central | 42.19 | 39.66 | 42.62 |