Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cole | SR-4 | WPI | 7.06 | 8.29 | 7.47 | 8.09 |
6.85
|
7.20 | 10 |
| 2 | Justin Serrecchia | SO-2 | WPI | 5.33 | 6.89 | 8.31 | 7.81 |
7.10
|
6.25 | 8 |
| 3 | Max Eigen | FR-1 | Brandeis | 8.86 | 7.14 | 6.00 | 8.07 |
7.14
|
6.00 | 6 |
| 4 | Jay Herndon | SO-2 | Coast Guard | 7.52 | 8.38 | 9.31 | 5.52 |
7.16
|
8.81 | 4 |
| 5 | Jaiden Banton | SO-2 | Brandeis | 6.26 | 7.12 | 6.62 | 8.99 |
7.19
|
6.76 | 2 |
| 6 | Ian Naff | JR-3 | Coast Guard | 5.41 | 6.78 | 7.65 | 6.93 | 7.21 | 5.27 | 1 |
| 7 | Sandy Cloud | FR-1 | Brandeis | 7.37 | 6.57 | 8.02 | 5.56 | 7.22 | 7.22 | - |
| 8 | Glenn Patrick | SR-4 | Coast Guard | 7.25 | 8.13 | 8.13 | 6.52 | 7.32 | 7.40 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cole | SR-4 | WPI | 8.24 |
6.92
|
4.99 | 8.24 |
| 2 | Max Eigen | FR-1 | Brandeis | 6.99 |
7.13
|
9.20 | 7.35 |
| 3 | Jay Herndon | SO-2 | Coast Guard | 5.94 |
7.15
|
6.44 | 8.66 |
| 4 | Glenn Patrick | SR-4 | Coast Guard | 8.16 | 7.22 | 8.23 | 8.88 |
| 5 | Justin Serrecchia | SO-2 | WPI | 7.91 |
7.19
|
7.34 | 8.49 |
| 6 | Ian Naff | JR-3 | Coast Guard | 6.13 | 7.21 | 8.30 | 6.85 |
| 7 | Jaiden Banton | SO-2 | Brandeis | 9.20 | 7.24 | 7.39 | 8.76 |
| 8 | Sandy Cloud | FR-1 | Brandeis | 7.17 | 7.24 | 8.33 | 7.32 |
| 9 | Matthew Yue | SR-4 | Brandeis | 5.66 | 7.25 | 6.38 | 6.53 |
| 10 | Izaiah Karweh | JR-3 | RIC | 6.02 | 7.25 | 7.18 | 8.63 |
| 11 | Tyler Lamonde | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 5.09 | 7.26 | 7.12 | 7.55 |
| 12 | Garrett Lamb | SO-2 | Coast Guard | 7.58 | 7.28 | 7.36 | 9.25 |
| 13 | James Fleming | FR-1 | Brandeis | 6.67 | 7.33 | 5.87 | 6.45 |
| 14 | Antonello Lucchetti | JR-3 | RIC | 8.73 | 7.33 | 6.09 | 8.07 |
| 15 | Jack Younes | FR-1 | Coast Guard | 7.52 | 7.37 | 6.34 | 5.61 |
| 16 | Justin Herzog | SO-2 | Gordon | 9.49 | 7.41 | 8.60 | 9.64 |
| 17 | Elijah Wisdom | FR-1 | Gordon | 8.09 | 7.42 | 7.80 | 8.31 |
| 18 | Ty Tualemoso | FR-1 | Coast Guard | 5.80 | 7.43 | 7.81 | 9.29 |
| 19 | Nate Phillip | FR-1 | Brandeis | 7.00 | 7.44 | 6.25 | 7.52 |
| 20 | Jake Hall | FR-1 | Colby | 8.24 | 7.49 | 8.62 | 8.17 |
| 21 | Owen Corkery | FR-1 | Coast Guard | 6.82 | 7.57 | 7.27 | 5.68 |
| 22 | Samuel Gerrie | FR-1 | Colby | 5.30 | 7.57 | 7.95 | 9.47 |
| 23 | Truva Akarra | FR-1 | RIC | 5.98 | 7.57 | 9.54 | 8.63 |
| 24 | Colin Vislay | SR-4 | Coast Guard | 6.67 | 7.66 | 8.97 | 7.20 |
| 25 | Alex Lyon | SR-4 | Colby | 6.33 | 7.71 | 9.02 | 7.56 |
| 26 | Evan Ray | SO-2 | Gordon | 8.62 | 7.76 | 7.76 | 8.54 |
| 27 | Ben Bognon | FR-1 | Colby | 6.92 | 7.77 | 7.15 | 6.76 |
| 28 | Kai Phan | SO-2 | Coast Guard | 9.11 | 7.78 | 8.80 | 5.92 |
| 29 | Noah Westkott | SO-2 | Coast Guard | 10.22 | 7.92 | 9.59 | 6.50 |
| 30 | Noah Ettlich | JR-3 | Gordon | 9.69 | 8.21 | 7.15 | 10.51 |
| Isiah Briggs | SR-4 | RIC | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cole | SR-4 | WPI | 7.27 | 7.75 | 8.24 | 5.89 |
6.92
|
4.85 |
| 6 | Ian Naff | JR-3 | Coast Guard | 8.22 | 7.07 | 9.02 | 5.99 | 7.21 | 7.50 |
| 13 | James Fleming | FR-1 | Brandeis | 8.58 | 8.14 | 7.41 | 6.53 | 7.33 | 5.72 |
| 15 | Jack Younes | FR-1 | Coast Guard | 7.82 | 9.14 | 5.90 | 9.44 | 7.37 | 7.74 |
| 22 | Samuel Gerrie | FR-1 | Colby | 7.42 | 6.82 | 8.18 | 7.04 | 7.57 | 9.24 |
| 24 | Colin Vislay | SR-4 | Coast Guard | 6.36 | 8.05 | 5.98 | 6.59 | 7.66 | 8.28 |
| 28 | Kai Phan | SO-2 | Coast Guard | 6.15 | 5.45 | 8.10 | 7.78 | 7.78 | 8.33 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Glenn Patrick | SR-4 | Coast Guard | 7.22 | 8.60 |
| 7 | Jaiden Banton | SO-2 | Brandeis | 7.24 | 5.22 |
| 9 | Matthew Yue | SR-4 | Brandeis | 7.25 | 7.47 |
| 16 | Justin Herzog | SO-2 | Gordon | 7.41 | 7.86 |
| 17 | Elijah Wisdom | FR-1 | Gordon | 7.42 | 6.53 |
| 19 | Nate Phillip | FR-1 | Brandeis | 7.44 | 9.08 |
| 23 | Truva Akarra | FR-1 | RIC | 7.57 | 7.12 |
| 26 | Evan Ray | SO-2 | Gordon | 7.76 | 6.76 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jay Herndon | SO-2 | Coast Guard | 8.58 |
7.15
|
| 8 | Sandy Cloud | FR-1 | Brandeis | 5.29 | 7.24 |
| 10 | Izaiah Karweh | JR-3 | RIC | 6.24 | 7.25 |
| 14 | Antonello Lucchetti | JR-3 | RIC | 8.21 | 7.33 |
| 18 | Ty Tualemoso | FR-1 | Coast Guard | 5.95 | 7.43 |
| 20 | Jake Hall | FR-1 | Colby | 6.67 | 7.49 |
| 21 | Owen Corkery | FR-1 | Coast Guard | 5.30 | 7.57 |
| Isiah Briggs | SR-4 | RIC | DQ | DQ |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Eigen | FR-1 | Brandeis | 8.49 | 6.92 | 8.35 |
7.13
|
5.07 |
| 5 | Justin Serrecchia | SO-2 | WPI | 8.42 | 7.70 | 9.35 |
7.19
|
6.48 |
| 11 | Tyler Lamonde | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 5.81 | 6.97 | 5.23 | 7.26 | 8.57 |
| 12 | Garrett Lamb | SO-2 | Coast Guard | 9.40 | 8.81 | 6.26 | 7.28 | 7.14 |
| 25 | Alex Lyon | SR-4 | Colby | 6.79 | 8.72 | 5.63 | 7.71 | 7.10 |
| 27 | Ben Bognon | FR-1 | Colby | 8.47 | 5.75 | 7.77 | 7.77 | 9.33 |
| 29 | Noah Westkott | SO-2 | Coast Guard | 10.14 | 9.35 | 6.34 | 7.92 | 6.74 |
| 30 | Noah Ettlich | JR-3 | Gordon | 7.39 | 7.72 | 8.13 | 8.21 | 6.24 |


