January 3, 2026
George Davis Track
200m (Flat)
Men's 55 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Marcotte | SR | Alvirne | 10.52 | 8.81 | 8.48 | 8.15 | 10 |
| 2 | Elijah Todd | SR | Bedford | 5.81 | 8.87 | 8.05 | 8.29 | 8 |
| 3 | Preston Bois | SR | Nashua South | 7.10 | 8.77 | 8.19 | 8.35 | 6 |
| 4 | Brogan Grzybowski | JR | Coe-Brown | 6.08 | 9.71 | 7.01 | 8.44 | 4 |
| 5 | Gabriel Landies | JR | Bedford | 9.21 | 10.18 | 10.00 | 8.85 | 2 |
| 6 | Aiden Whitman | SR | Merrimack Valley | 8.63 | 9.98 | 10.88 | 8.99 | 1 |
| 7 | Jack Zakos | SR | Alvirne | 6.51 | 9.53 | 8.89 | 9.16 | - |
| 8 | Colin Doogue | JR | Bedford | 7.81 | 7.05 | 8.19 | 9.52 | - |
Men's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brogan Grzybowski | JR | Coe-Brown | 7.46 | 6.55 | 10.77 | 7.37 | 8.20 | 8.62 | 8.28 |
| 2 | Joey Marcotte | SR | Alvirne | 6.25 | 10.00 | 6.33 | 10.75 | 7.50 | 10.33 | 8.33 |
| 3 | Preston Bois | SR | Nashua South | 5.88 | 5.96 | 8.23 | 9.82 | 6.80 | 7.72 | 8.39 |
| 4 | Elijah Todd | SR | Bedford | 7.30 | 8.99 | 9.79 | 11.40 | 10.86 | 8.64 | 8.90 |
| 5 | Gabriel Landies | JR | Bedford | 8.11 | 10.79 | 8.29 | 8.38 | 6.78 | 7.31 | 8.91 |
| 6 | Jack Zakos | SR | Alvirne | 8.30 | 6.75 | 6.57 | 11.59 | 10.86 | 8.67 | 9.12 |
| 7 | Aiden Whitman | SR | Merrimack Valley | 9.51 | 9.42 | 6.77 | 8.69 | 8.69 | 9.05 | 9.14 |
| 8 | Colin Doogue | JR | Bedford | 9.88 | 9.60 | 7.41 | 10.26 | 7.98 | 11.31 | 9.50 |
| 9 | Dylan Hawkins | SR | Pembroke | 7.59 | 12.39 | 9.99 | 7.20 | 12.48 | 7.88 | 9.60 |
| 10 | Collin Langer | SR | Nashua South | 8.11 | 9.60 | 10.29 | 8.91 | 7.12 | 9.10 | 9.89 |
| 11 | Trevin Duffy | SR | Concord | 9.74 | 8.24 | 10.04 | 8.84 | 8.84 | 11.75 | 10.04 |
| 12 | Eric Picanco | SR | Nashua South | 10.93 | 11.44 | 7.90 | 8.81 | 7.70 | 10.33 | 10.12 |
| 13 | Riley Bolduc | JR | Concord | 9.53 | 12.87 | 8.21 | 12.36 | 8.11 | 9.53 | 10.13 |
| 14 | Trenton Jeski | SR | Merrimack Valley | 11.33 | 9.27 | 8.35 | 8.86 | 13.09 | 13.39 | 10.30 |
| 15 | Griffin Beckman | JR | Coe-Brown | 9.04 | 8.10 | 7.99 | 8.31 | 8.41 | 8.41 | 10.51 |
| 16 | Nathaniel Motherway | SR | Nashua South | 11.29 | 13.23 | 9.36 | 9.89 | 7.74 | 10.86 | 10.75 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joey Marcotte | SR | Alvirne | 8.33 |
| 6 | Jack Zakos | SR | Alvirne | 9.12 |
| 7 | Aiden Whitman | SR | Merrimack Valley | 9.14 |
| 12 | Eric Picanco | SR | Nashua South | 10.12 |
| 13 | Riley Bolduc | JR | Concord | 10.13 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brogan Grzybowski | JR | Coe-Brown | 8.28 | 10.69 | 9.19 | 6.96 | 8.20 | 8.20 |
| 5 | Gabriel Landies | JR | Bedford | 8.91 | 10.79 | 11.05 | 11.05 | 9.89 | 10.34 |
| 8 | Colin Doogue | JR | Bedford | 9.50 | 8.46 | 7.79 | 7.89 | 10.83 | 11.69 |
| 11 | Trevin Duffy | SR | Concord | 10.04 | 7.94 | 7.73 | 10.14 | 7.13 | 11.95 |
| 14 | Trenton Jeski | SR | Merrimack Valley | 10.30 | 10.51 | 10.10 | 7.73 | 9.38 | 10.00 |
| 15 | Griffin Beckman | JR | Coe-Brown | 10.51 | 7.36 | 10.30 | 13.56 | 11.67 | 11.67 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preston Bois | SR | Nashua South | 8.98 | 8.39 |
| 4 | Elijah Todd | SR | Bedford | 8.01 | 8.90 |
| 9 | Dylan Hawkins | SR | Pembroke | 9.22 | 9.60 |
| 10 | Collin Langer | SR | Nashua South | 7.82 | 9.89 |
| 16 | Nathaniel Motherway | SR | Nashua South | 8.28 | 10.75 |